[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:39 | Gate: 15 | ARRIVÉ |
| Porter | 253 | Montreal | 16:39 | 16:21 | Gate: 22 | EN AVANCE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:45 | 16:45 | Gate: 3 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:56 | 20:06 | Gate: 2A | EN RETARD |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 17:09 | 16:57 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:07 | Gate: 16 | ARRIVÉ |
| Porter | 466 | St. John's | 17:25 | 17:11 | Gate: 14 | EN AVANCE |
| WestJet | 2639 | Montego Bay | 19:05 | 19:42 | Gate: 27 | EN RETARD |
| Air Canada | 668 | Montreal | 19:10 | 19:35 | Gate: 15 | EN RETARD |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 20:04 | 19:59 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:11 | 21:55 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:30 | 20:30 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| WestJet | 872 | Saskatoon | 20:55 | 20:47 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:14 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:08 | 21:45 | Gate: 58 | EN RETARD |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:15 | 21:11 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:17 | 21:17 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Porter | 207 | Toronto (YYZ) | 21:17 | 21:17 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:25 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:32 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 792 | Vancouver | 21:45 | 21:29 | Gate: 26 | EN AVANCE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:04 | 22:04 | Gate: 2C | ANNULÉ |
| Air Canada | 2062 | Toronto (YYZ) | 22:09 | 22:09 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 402 | Kitchener-Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:02 | 23:02 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2499 | Ottawa | 23:47 | 23:47 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2050 | Montreal | 23:56 | 23:56 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 23:57 | 23:57 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 00:24 | 01:09 | Gate: 23 | EN RETARD |
| Air Canada | 620 | Toronto (YYZ) | 01:54 | 01:54 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7194 | Toronto (YYZ) | 02:09 | 02:09 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Transat | 685 | Cancun | 04:35 | 04:35 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| WestJet | 580 | Edmonton | 06:55 | 06:55 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 674 | Calgary | 08:10 | 08:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7707 | Goose Bay | 08:53 | 08:53 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 33 | Lisbon | 08:55 | 08:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7671 | St. John's | 09:09 | 09:09 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 600 | Toronto (YYZ) | 09:49 | 09:49 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2426 | St. John's | 10:25 | 10:25 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 241 | Ottawa | 10:39 | 10:39 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 10:45 | 10:45 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 602 | Toronto (YYZ) | 11:24 | 11:24 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2044 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7688 | Ottawa | 11:50 | 11:50 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 73 | Edinburgh | 11:50 | 11:50 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 471 | Hamilton | 11:59 | 11:59 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 201 | Toronto (YYZ) | 12:07 | 12:07 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2325 | Montreal | 12:19 | 12:19 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2283 | Toronto (YTZ) | 12:24 | 12:24 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:44 | 12:44 | Gate: | À L’HEURE |
| Pascan Aviation | 951 | Saint John | 12:45 | 12:45 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 41 | London (LGW) | 13:40 | 13:40 | Gate: | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 14:03 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 4163 | Paris | 14:10 | 14:10 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 71 | Amsterdam | 15:10 | 15:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2058 | Toronto (YYZ) | 15:14 | 15:14 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:15 | 15:15 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 15:20 | 15:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:44 | 15:44 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 15:58 | 15:58 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 664 | Montreal | 16:02 | 16:02 | Gate: | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 16:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal | 16:39 | 16:39 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:45 | 16:45 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:56 | 16:56 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 17:09 | 17:09 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:15 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:25 | 17:25 | Gate: | À L’HEURE |
| Discover | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites May 04 2026, 17:25:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.