[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WestJet | 580 | Edmonton | 06:55 | 06:34 | Porte : 23 | EN AVANCE |
| Air Canada | 2070 | Vancouver | 07:07 | 06:37 | Porte : 26 | EN AVANCE |
| WestJet | 674 | Calgary | 08:10 | 07:53 | Porte : 16 | EN AVANCE |
| Air Canada | 7707 | Goose Bay | 08:50 | 08:50 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| WestJet | 33 | Lisbon | 08:50 | 08:28 | Porte : 22 | EN AVANCE |
| Air Canada | 7671 | St. John's | 09:06 | 09:06 | Porte : 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2036 | Toronto (YYZ) | 09:49 | 09:49 | Porte : 24 | À L’HEURE |
| Porter | 2426 | St. John's | 10:25 | 10:25 | Porte : 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 660 | Montreal (YUL) | 10:35 | 10:35 | Porte : 23 | À L’HEURE |
| Porter | 241 | Ottawa | 10:39 | 10:39 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 10:45 | 10:45 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 652 | Toronto (YYZ) | 11:00 | 11:00 | Porte : 16 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4495 | Boston | 11:13 | 11:13 | Porte : 57 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2056 | Toronto (YYZ) | 11:19 | 11:19 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| Porter | 201 | Toronto (YYZ) | 11:37 | 11:37 | Porte : 12 | À L’HEURE |
| Porter | 471 | Hamilton | 11:44 | 11:44 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7688 | Ottawa | 11:49 | 11:49 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| WestJet | 43 | Dublin | 11:50 | 11:52 | Porte : 23 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:41 | 12:41 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 13:10 | 13:10 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| Delta Air Lines | 5756 | Boston | 13:25 | 13:25 | Porte : 57 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4077 | Chicago | 13:40 | 13:40 | Porte : 56 | À L’HEURE |
| WestJet | 63 | Paris | 13:55 | 13:58 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 14:03 | Porte : 54 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4639 | Philadelphia | 14:06 | 14:06 | Porte : 46 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4500 | New York (LGA) | 14:22 | 14:22 | Porte : 56 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4540 | Washington (DCA) | 14:33 | 14:33 | Porte : 57 | À L’HEURE |
| Delta Air Lines | 5430 | New York (LGA) | 14:35 | 14:35 | Porte : 46 | À L’HEURE |
| Air Canada | 608 | Toronto (YYZ) | 15:09 | 15:09 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 71 | Amsterdam | 15:10 | 15:10 | Porte : 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:14 | 15:14 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 2081 | London (LHR) | 15:30 | 15:30 | Porte : 26 | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Porte : 23 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:41 | 15:41 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 16:00 | 16:40 | Porte : 58 | EN RETARD |
| Air Canada | 664 | Montreal (YUL) | 16:02 | 16:02 | Porte : 12 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3615 | Chicago | 16:05 | 16:05 | Porte : 57 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:10 | 16:10 | Porte : 3 | À L’HEURE |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Porte : 16 | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal (YUL) | 16:39 | 16:39 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:59 | 16:59 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Porter | 473 | Hamilton | 17:04 | 17:04 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2060 | Toronto (YYZ) | 17:14 | 17:14 | Porte : 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:15 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:20 | 17:20 | Porte : 26 | À L’HEURE |
| Discover | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Porte : 28 | À L’HEURE |
| Porter | 491 | Montreal (YHU) | 18:38 | 18:38 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2048 | Montreal (YUL) | 19:10 | 19:10 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 404 | Kitchener-Waterloo | 19:15 | 19:15 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 808 | Toronto (YYZ) | 19:25 | 19:25 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2062 | Toronto (YYZ) | 20:04 | 20:04 | Porte : 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:06 | 20:06 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:29 | 20:29 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:05 | Porte : 24 | À L’HEURE |
| WestJet | 1051 | Detroit | 21:10 | 21:10 | Porte : 56 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:12 | 21:12 | Porte : 58 | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:19 | 21:19 | Porte : 6 | À L’HEURE |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:20 | 21:20 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:25 | Porte : 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:40 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:16 | 22:16 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Porter | 493 | Montreal (YHU) | 23:33 | 23:33 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:52 | 23:52 | Porte : - | À L’HEURE |
| United Airlines | 3462 | Newark | 23:55 | 23:55 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 670 | Montreal (YUL) | 23:55 | 23:55 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2066 | Toronto (YYZ) | 00:49 | 00:49 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 620 | Toronto (YYZ) | 01:54 | 01:54 | Porte : - | À L’HEURE |
Les données extraites Oct 03 2026, 03:00:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.