[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 15:11 | 16:23 | Gate: 15 | EN RETARD |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:11 | 18:46 | Gate: 2A | EN RETARD |
| Air Canada | 8108 | Ottawa | 15:17 | 14:53 | Gate: 2A | EN AVANCE |
| WestJet | 2629 | Cayo Coco | 15:37 | 15:37 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 664 | Montreal | 15:47 | 15:34 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2327 | Montreal | 16:06 | 16:23 | Gate: 12 | EN RETARD |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:07 | 16:30 | Gate: 27 | EN RETARD |
| Air Canada | 7664 | Newark | 16:14 | 20:25 | Gate: 54 | EN RETARD |
| Air Transat | 643 | Fort Lauderdale | 16:15 | 17:14 | Gate: 52 | EN RETARD |
| Air Canada | 7200 | Montreal | 17:15 | 17:15 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:08 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 17:35 | 17:35 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 560 | Orlando | 17:38 | 18:32 | Gate: 54 | EN RETARD |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 17:40 | 17:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 2284 | St. John's | 17:58 | 20:12 | Gate: 3 | EN RETARD |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 19:35 | 19:35 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 19:44 | 19:44 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 19:59 | 20:19 | Gate: 2A | ANNULÉ |
| Air Canada | 614 | Toronto (YYZ) | 20:10 | 20:30 | Gate: 20 | EN RETARD |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 20:12 | 20:12 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2181 | Punta Cana | 20:55 | 20:55 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal | 21:16 | 21:16 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:23 | 21:23 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7190 | Winnipeg | 21:45 | 21:45 | Gate: | ANNULÉ |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 21:55 | 21:55 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 22:26 | 22:26 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 2329 | Montreal | 22:36 | 22:36 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:41 | 22:41 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Porter | 2237 | Ottawa | 23:54 | 23:54 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 670 | Montreal | 00:21 | 00:21 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 00:22 | 00:22 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2058 | Toronto (YYZ) | 01:31 | 01:31 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 01:41 | 01:41 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Transat | 637 | Punta Cana | 03:30 | 03:30 | Gate: | À L’HEURE |
| La Costena | 622 | Hamilton | 04:51 | 04:51 | Gate: | À L’HEURE |
| La Costena | 626 | Moncton | 05:01 | 05:01 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Transat | 699 | Cancun | 05:40 | 05:40 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 06:02 | 06:02 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 07:28 | 07:28 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2280 | St. John's | 07:43 | 07:43 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7707 | Goose Bay | 09:03 | 09:03 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7671 | St. John's | 09:16 | 09:16 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 600 | Toronto (YYZ) | 09:25 | 09:25 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 471 | Hamilton | 10:12 | 10:12 | Gate: | À L’HEURE |
| Air St. Pierre | 1121 | Saint Pierre | 10:30 | 10:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 660 | Montreal | 10:31 | 10:31 | Gate: | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 650 | Toronto (YYZ) | 10:50 | 10:50 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2231 | Ottawa | 10:54 | 10:54 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7686 | Ottawa | 11:04 | 11:04 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 604 | Toronto (YYZ) | 11:10 | 11:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 11:55 | 11:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:01 | 12:01 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 12:12 | 12:12 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2325 | Montreal | 12:35 | 12:35 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2283 | Toronto (YTZ) | 12:35 | 12:35 | Gate: | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 13:25 | 13:25 | Gate: | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:17 | 14:17 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 15:11 | 15:11 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:11 | 15:11 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 664 | Montreal | 15:47 | 15:47 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2327 | Montreal | 16:06 | 16:06 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:07 | 16:07 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 16:14 | 16:14 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Mar 04 2026, 15:30:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.