[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 600 | Toronto | 09:26 | 09:52 | Gate: 22 | ARRIVÉ |
Pascan | 912 | Saint John | 09:50 | 09:50 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 2276 | Ottawa | 10:15 | 10:15 | Gate: 2A | ARRIVÉ |
Air Canada | 602 | Toronto | 10:26 | 10:14 | Gate: 12 | ARRIVÉ |
Air Canada | 7067 | London-LHR | 10:30 | 10:38 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 10:30 | 10:30 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 1590 | Montreal | 10:42 | 10:42 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 11:30 | 11:23 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2231 | Ottawa | 11:52 | 11:52 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 12:00 | 11:48 | Gate: 24 | EN AVANCE |
Air Canada | 2255 | St. John's | 12:40 | 13:10 | Gate: 3 | EN RETARD |
Porter | 2325 | Montreal | 12:40 | 12:40 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 2283 | Toronto City | 12:43 | 13:09 | Gate: 15 | EN RETARD |
Porter | 205 | Toronto | 13:42 | 13:42 | Gate: 14 | À L’HEURE |
United | 3513 | Newark | 14:31 | 14:31 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 15:21 | 15:21 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2257 | St. John's | 15:36 | 15:36 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 2271 | Gander | 15:37 | 15:37 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air Canada | 1594 | Montreal | 15:42 | 15:42 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Pascan | 924 | Sydney | 15:45 | 15:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 2284 | Ottawa | 15:45 | 15:45 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2266 | Newark | 16:09 | 16:09 | Gate: 53 | À L’HEURE |
Porter | 2327 | Montreal | 16:56 | 16:56 | Gate: 3 | À L’HEURE |
WestJet | 230 | Calgary | 17:16 | 17:16 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 612 | Toronto | 17:31 | 17:31 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 2284 | St. John's | 17:55 | 17:55 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 207 | Toronto | 18:52 | 18:52 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 2233 | Ottawa | 19:02 | 19:02 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 614 | Toronto | 19:31 | 19:31 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Pascan | 914 | Saint John | 19:45 | 19:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Porter | 2329 | Montreal | 20:31 | 20:31 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2286 | Ottawa | 20:35 | 20:35 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Porter | 2287 | Toronto City | 20:43 | 20:43 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 2283 | Deer Lake | 20:45 | 20:45 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2262 | Boston | 20:49 | 20:49 | Gate: 53 | À L’HEURE |
Air Canada | 1596 | Montreal | 20:57 | 20:57 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air Canada | 2259 | St. John's | 21:06 | 21:06 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 618 | Toronto | 21:31 | 21:31 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 668 | Montreal | 22:07 | 22:07 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 2237 | Ottawa | 22:22 | 22:22 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 670 | Montreal | 23:32 | 23:32 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 620 | Toronto | 00:46 | 00:46 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 211 | Toronto | 00:57 | 00:57 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 254 | Toronto | 01:40 | 01:40 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:28 | 07:28 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 920 | Sydney | 07:45 | 07:45 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2280 | St. John's | 08:05 | 08:05 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:26 | 09:26 | Gate: | À L’HEURE |
Air St.Pierre | 1121 | Saint Pierre | 09:30 | 09:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2253 | St. John's | 09:41 | 09:41 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2279 | Goose Bay | 09:45 | 09:45 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 912 | Saint John | 09:50 | 09:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2276 | Ottawa | 10:15 | 10:15 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 10:26 | 10:26 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 10:30 | 10:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1590 | Montreal | 10:42 | 10:42 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 400 | Waterloo | 10:50 | 10:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 11:30 | 11:30 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2231 | Ottawa | 11:52 | 11:52 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 12:00 | 12:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 7027 | Washington-IAD | 12:00 | 12:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2255 | St. John's | 12:40 | 12:40 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2325 | Montreal | 12:40 | 12:40 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2283 | Toronto City | 12:43 | 12:43 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 13:42 | 13:42 | Gate: | À L’HEURE |
United | 3513 | Newark | 14:31 | 14:31 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 15:21 | 15:21 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2257 | St. John's | 15:36 | 15:36 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2271 | Gander | 15:37 | 15:37 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1594 | Montreal | 15:42 | 15:42 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2284 | Ottawa | 15:45 | 15:45 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 924 | Sydney | 15:45 | 15:45 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 130 | Montreal | 15:50 | 15:50 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 1045 | Orlando | 15:55 | 15:55 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1726 | Orlando | 16:05 | 16:05 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2266 | Newark | 16:09 | 16:09 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 21 2024, 10:40:02