[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 610 | Toronto | 15:26 | 18:26 | Gate: 22 | EN RETARD |
Air Canada | 2257 | St. John's | 15:36 | 15:41 | Gate: 3 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2271 | Gander | 15:37 | 15:59 | Gate: 27 | EN RETARD |
Porter | 562 | Tampa | 15:40 | 15:20 | Gate: 58 | DANS DOUANES |
Air Canada | 1594 | Montreal | 15:42 | 15:42 | Gate: 20 | ANNULÉ |
Air Canada | 2284 | Ottawa | 15:45 | 20:35 | Gate: 28 | EN RETARD |
Pascan | 924 | Sydney | 15:45 | 15:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 2266 | Newark | 16:09 | 16:41 | Gate: 42 | EN RETARD |
Air Canada | 2194 | Montreal | 17:00 | 18:00 | Gate: 22 | ANNULÉ |
Porter | 2327 | Montreal | 17:01 | 17:19 | Gate: 15 | EN RETARD |
WestJet | 230 | Calgary | 17:16 | 17:31 | Gate: 16 | EN RETARD |
Air Canada | 612 | Toronto | 17:36 | 18:20 | Gate: 20 | EN RETARD |
Porter | 2284 | St. John's | 18:00 | 18:00 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 7694 | Montreal | 18:10 | 18:10 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Porter | 207 | Toronto | 18:52 | 18:52 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 2233 | Ottawa | 18:57 | 18:57 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 614 | Toronto | 19:26 | 19:26 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Pascan | 914 | Saint John | 19:45 | 19:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Porter | 2329 | Montreal | 20:31 | 20:31 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 2286 | Ottawa | 20:35 | 22:30 | Gate: 2C | EN RETARD |
Porter | 2287 | Toronto City | 20:43 | 20:43 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2283 | Deer Lake | 20:45 | 20:45 | Gate: 2A | ANNULÉ |
Air Canada | 2262 | Boston | 20:49 | 21:24 | Gate: 56 | EN RETARD |
Air Canada | 1596 | Montreal | 20:57 | 22:07 | Gate: 16 | EN RETARD |
Air Canada | 2259 | St. John's | 21:06 | 21:06 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 618 | Toronto | 21:31 | 21:31 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2237 | Ottawa | 22:22 | 22:22 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 1784 | Cancun | 23:00 | 23:10 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 670 | Montreal | 23:32 | 23:32 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 620 | Toronto | 00:46 | 00:46 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 211 | Toronto | 00:57 | 00:57 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 254 | Toronto | 01:30 | 01:30 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:30 | 07:30 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 920 | Sydney | 07:45 | 07:45 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2280 | St. John's | 08:05 | 08:05 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:26 | 09:26 | Gate: | À L’HEURE |
Air St.Pierre | 1121 | Saint Pierre | 09:30 | 09:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2253 | St. John's | 09:41 | 09:41 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2279 | Goose Bay | 09:45 | 09:45 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 912 | Saint John | 09:50 | 09:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2276 | Ottawa | 10:15 | 10:15 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 201 | Toronto | 10:22 | 10:22 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 10:26 | 10:26 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 10:30 | 10:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1590 | Montreal | 10:42 | 10:42 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 400 | Waterloo | 10:50 | 10:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 11:30 | 11:30 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2231 | Ottawa | 11:52 | 11:52 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 12:00 | 12:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2255 | St. John's | 12:40 | 12:40 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2325 | Montreal | 12:40 | 12:40 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2283 | Toronto City | 12:43 | 12:43 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 13:42 | 13:42 | Gate: | À L’HEURE |
United | 3673 | Newark | 14:30 | 14:30 | Gate: | À L’HEURE |
United | 3513 | Newark | 14:31 | 14:31 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 15:26 | 15:26 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2257 | St. John's | 15:36 | 15:36 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2271 | Gander | 15:37 | 15:37 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1594 | Montreal | 15:42 | 15:42 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2284 | Ottawa | 15:45 | 15:45 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 924 | Sydney | 15:45 | 15:45 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 130 | Montreal | 15:50 | 15:50 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 1045 | Orlando | 15:55 | 15:55 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1726 | Orlando | 16:05 | 16:05 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2266 | Newark | 16:09 | 16:09 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2327 | Montreal | 17:01 | 17:01 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 612 | Toronto | 17:36 | 17:36 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2284 | St. John's | 18:00 | 18:00 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2233 | Ottawa | 18:57 | 18:57 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 614 | Toronto | 19:26 | 19:26 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 914 | Saint John | 19:45 | 19:45 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 560 | Orlando | 19:55 | 19:55 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2329 | Montreal | 20:31 | 20:31 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2286 | Ottawa | 20:35 | 20:35 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2287 | Toronto City | 20:43 | 20:43 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2283 | Deer Lake | 20:45 | 20:45 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2262 | Boston | 20:49 | 20:49 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1596 | Montreal | 20:57 | 20:57 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2259 | St. John's | 21:06 | 21:06 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 618 | Toronto | 21:31 | 21:56 | Gate: | EN RETARD |
Les données extraites Dec 12 2024, 16:10:01