[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 2001 | Montreal | 00:35 | 00:27 | Gate: 26 | ARRIVÉ |
Air Canada | 620 | Toronto | 00:46 | 00:35 | Gate: 24 | ARRIVÉ |
Porter | 211 | Toronto | 00:57 | 00:57 | Gate: 14 | À L’HEURE |
WestJet | 254 | Toronto | 01:30 | 02:13 | Gate: 20 | EN RETARD |
Air Canada | 1724 | Tampa | 01:57 | 02:16 | Gate: 52 | EN RETARD |
WestJet | 392 | Edmonton | 06:03 | 06:01 | Gate: 24 | À L’HEURE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:30 | 07:25 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2280 | St. John's | 07:55 | 07:55 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:26 | 09:26 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2253 | St. John's | 09:41 | 09:41 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2279 | Goose Bay | 09:45 | 09:45 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 2276 | Ottawa | 10:15 | 10:15 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Porter | 201 | Toronto | 10:22 | 10:22 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 10:26 | 10:26 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 10:30 | 10:30 | Gate: 14 | À L’HEURE |
BermudAir | 801 | Bermuda | 10:40 | 10:40 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Air Canada | 1590 | Montreal | 10:42 | 10:42 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 2231 | Ottawa | 11:27 | 11:27 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 11:30 | 11:30 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 12:00 | 12:00 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Pascan | 917 | Sydney | 12:20 | 12:20 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Porter | 2325 | Montreal | 12:40 | 12:40 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 2255 | St. John's | 12:40 | 12:40 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Porter | 2283 | Toronto City | 12:43 | 12:43 | Gate: 15 | À L’HEURE |
WestJet | 2471 | Cancun | 13:03 | 13:03 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 13:42 | 13:42 | Gate: 14 | À L’HEURE |
United | 3513 | Newark | 14:31 | 14:31 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 15:26 | 15:26 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2257 | St. John's | 15:36 | 15:36 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 2271 | Gander | 15:37 | 15:37 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Porter | 562 | Tampa | 15:40 | 15:40 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 664 | Montreal | 15:42 | 15:42 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2284 | Ottawa | 15:45 | 15:45 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 2266 | Newark | 16:09 | 16:09 | Gate: 54 | À L’HEURE |
Flair | 652 | Toronto | 16:40 | 16:40 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 612 | Toronto | 17:36 | 17:36 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 2284 | St. John's | 18:00 | 18:00 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2233 | Ottawa | 18:57 | 18:57 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 2329 | Montreal | 19:11 | 19:11 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 560 | Orlando | 19:55 | 19:55 | Gate: 54 | À L’HEURE |
Air Canada | 614 | Toronto | 20:01 | 20:01 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 2287 | Toronto City | 20:18 | 20:18 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2286 | Ottawa | 20:35 | 20:35 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2283 | Deer Lake | 20:45 | 20:45 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 2262 | Boston | 20:49 | 20:49 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Air Canada | 668 | Montreal | 20:57 | 20:57 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2259 | St. John's | 21:06 | 21:06 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 618 | Toronto | 21:31 | 21:41 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 2237 | Ottawa | 22:22 | 22:22 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 1784 | Cancun | 23:00 | 23:00 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 670 | Montreal | 23:32 | 23:32 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 620 | Toronto | 00:46 | 00:46 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 211 | Toronto | 00:57 | 00:57 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 254 | Toronto | 01:30 | 01:30 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Dec 14 2024, 00:45:01