[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 7201 | St. John's | 18:15 | 17:36 | Porte : - | EN AVANCE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 18:54 | 18:54 | Porte : 16 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 19:48 | 19:26 | Porte : 2C | EN AVANCE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 19:55 | 19:41 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 20:20 | 20:20 | Porte : 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 616 | Toronto (YYZ) | 20:58 | 21:01 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:09 | 21:24 | Porte : 57 | EN RETARD |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 21:31 | 22:21 | Porte : 2A | EN RETARD |
| Air Canada | 2048 | Montreal (YUL) | 21:35 | 21:38 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 1726 | Orlando | 21:44 | 21:29 | Porte : 54 | EN AVANCE |
| Porter | 493 | Montreal (YHU) | 21:50 | 21:50 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 1781 | Punta Cana | 22:50 | 22:21 | Porte : 26 | EN AVANCE |
| Porter | 2499 | Ottawa | 23:50 | 01:24 | Porte : 3 | EN RETARD |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 23:54 | 23:54 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2064 | Toronto (YYZ) | 01:58 | 01:58 | Porte : 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 05:40 | 05:40 | Porte : 23 | À L’HEURE |
| Porter | 2426 | St. John's | 08:44 | 08:44 | Porte : 6 | ANNULÉ |
| Air Canada | 7707 | Goose Bay | 09:07 | 09:07 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7671 | St. John's | 09:26 | 09:26 | Porte : 27 | À L’HEURE |
| Air St. Pierre | 1121 | Saint Pierre | 09:30 | 09:30 | Porte : 46 | À L’HEURE |
| Air Canada | 600 | Toronto (YYZ) | 09:32 | 09:32 | Porte : 24 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 650 | Toronto (YYZ) | 10:15 | 10:15 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2044 | Montreal (YUL) | 10:35 | 10:35 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2056 | Toronto (YYZ) | 11:13 | 11:13 | Porte : 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2427 | Hamilton | 11:21 | 11:21 | Porte : 6 | À L’HEURE |
| Porter | 2505 | Montreal (YHU) | 11:22 | 11:22 | Porte : 3 | À L’HEURE |
| Porter | 241 | Ottawa | 11:35 | 11:35 | Porte : 12 | À L’HEURE |
| Porter | 201 | Toronto (YYZ) | 11:39 | 11:39 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7688 | Ottawa | 11:58 | 11:58 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 2081 | London (LHR) | 12:00 | 12:00 | Porte : 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 13:01 | 13:01 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| United Airlines | 3531 | Newark | 13:24 | 13:24 | Porte : 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2058 | Toronto (YYZ) | 13:33 | 15:18 | Porte : 22 | EN RETARD |
| Porter | 2327 | Montreal (YUL) | 13:58 | 13:58 | Porte : 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:21 | 15:21 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:23 | 15:23 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 2046 | Montreal (YUL) | 15:55 | 15:55 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 15:58 | 15:58 | Porte : 58 | À L’HEURE |
| Porter | 2428 | St. John's | 16:59 | 16:59 | Porte : 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 17:03 | 17:03 | Porte : 2E | À L’HEURE |
| Porter | 1426 | St. John's | 17:20 | 17:20 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| Porter | 245 | Ottawa | 17:35 | 17:35 | Porte : 12 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 17:39 | 17:39 | Porte : 3 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 17:40 | 17:40 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2060 | Toronto (YYZ) | 17:58 | 17:58 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| Bermuda Air | 801 | Bermuda | 18:01 | 18:01 | Porte : 24 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 18:54 | 18:54 | Porte : 16 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 408 | Kitchener-Waterloo | 19:40 | 19:40 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 19:48 | 19:48 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 19:55 | 19:55 | Porte : 2C | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 05 2026, 19:15:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.