[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:41 | 12:44 | Porte : 2A | ARRIVÉ |
| Air Canada | 2068 | Toronto (YYZ) | 13:09 | 13:01 | Porte : 18 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 604 | Toronto (YYZ) | 13:10 | 13:10 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 13:41 | Porte : 57 | EN AVANCE |
| American Airlines | 4639 | Philadelphia | 14:05 | 14:15 | Porte : 56 | À L’HEURE |
| WestJet | 67 | Barcelona | 14:15 | 14:47 | Porte : 24 | EN RETARD |
| Air Canada | 608 | Toronto (YYZ) | 15:09 | 14:58 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:19 | 15:40 | Porte : 2C | EN RETARD |
| Air Canada | 2081 | London (LHR) | 15:30 | 15:42 | Porte : 26 | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:41 | 15:41 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 16:00 | 16:00 | Porte : 57 | À L’HEURE |
| Air Canada | 664 | Montreal (YUL) | 16:02 | 16:02 | Porte : 28 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 16:10 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:10 | 16:34 | Porte : 3 | EN RETARD |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Porte : 16 | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal (YUL) | 16:39 | 16:39 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:59 | 16:59 | Porte : 2E | À L’HEURE |
| Air Canada | 2060 | Toronto (YYZ) | 17:14 | 17:14 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 16:47 | Porte : 18 | EN AVANCE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:20 | 17:20 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| Bermuda Air | 801 | Bermuda | 18:01 | 18:01 | Porte : 27 | À L’HEURE |
| Icelandair | 821 | Reykjavik | 18:15 | 18:15 | Porte : 28 | À L’HEURE |
| Porter | 491 | Montreal (YHU) | 18:38 | 18:38 | Porte : 12 | À L’HEURE |
| Icelandair | 825 | Reykjavik | 18:50 | 18:50 | Porte : 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal (YUL) | 19:10 | 19:10 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 808 | Toronto (YYZ) | 19:25 | 19:25 | Porte : 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2062 | Toronto (YYZ) | 20:04 | 20:04 | Porte : 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:06 | 20:06 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:29 | 20:29 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Porter | 207 | Toronto (YYZ) | 20:47 | 20:47 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:05 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 1051 | Detroit | 21:10 | 21:10 | Porte : 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:12 | 21:12 | Porte : 46 | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:19 | 21:19 | Porte : 3 | À L’HEURE |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:20 | 21:20 | Porte : 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:25 | Porte : 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:40 | Porte : 26 | À L’HEURE |
| WestJet | 792 | Vancouver | 21:45 | 21:45 | Porte : 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 21:59 | 21:59 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 402 | Kitchener-Waterloo | 22:15 | 22:15 | Porte : 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:16 | 22:16 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:12 | 23:12 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| Porter | 493 | Montreal (YHU) | 23:33 | 23:33 | Porte : 12 | À L’HEURE |
| Porter | 2499 | Ottawa | 23:49 | 23:49 | Porte : 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2050 | Montreal (YUL) | 23:55 | 23:55 | Porte : 23 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3462 | Newark | 23:55 | 23:55 | Porte : 57 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2066 | Toronto (YYZ) | 00:49 | 00:49 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2064 | Toronto (YYZ) | 01:54 | 01:54 | Porte : - | À L’HEURE |
| WestJet | 580 | Edmonton | 06:55 | 06:55 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2070 | Vancouver | 07:07 | 07:07 | Porte : - | À L’HEURE |
| WestJet | 674 | Calgary | 08:10 | 08:10 | Porte : - | À L’HEURE |
| WestJet | 33 | Lisbon | 08:50 | 08:50 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7707 | Goose Bay | 08:50 | 08:50 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7671 | St. John's | 09:06 | 09:06 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2036 | Toronto (YYZ) | 09:49 | 09:49 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 2426 | St. John's | 10:25 | 10:25 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 660 | Montreal (YUL) | 10:35 | 10:35 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 241 | Ottawa | 10:39 | 10:39 | Porte : - | À L’HEURE |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 10:45 | 10:45 | Porte : - | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 652 | Toronto (YYZ) | 11:00 | 11:00 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2056 | Toronto (YYZ) | 11:19 | 11:19 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 201 | Toronto (YYZ) | 11:37 | 11:37 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 471 | Hamilton | 11:44 | 11:44 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7688 | Ottawa | 11:49 | 11:49 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:41 | 12:41 | Porte : - | À L’HEURE |
| WestJet | 63 | Paris | 13:55 | 13:55 | Porte : - | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 14:03 | Porte : - | À L’HEURE |
| American Airlines | 4639 | Philadelphia | 14:05 | 14:05 | Porte : - | À L’HEURE |
Les données extraites Oct 16 2026, 13:30:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.