Veuillez noter que les vols aux États-Unis peuvent subir des retards ou des annulations en raison de la réduction du trafic aérien imposée de la FAA à compter d’aujourd’hui le 7 novembre. Veuillez confirmer le statut de votre vol auprès de votre compagnie aérienne.
[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter | 209 | Toronto | 20:12 | 00:08 | Gate: 12 | ARRIVÉ |
| Porter | 247 | Ottawa | 21:20 | 01:05 | Gate: 14 | EN RETARD |
| Porter | 2237 | Ottawa | 23:49 | 02:22 | Gate: 10 | EN RETARD |
| United | 3433 | Newark | 23:54 | 23:54 | Gate: 57 | ANNULÉ |
| Air Canada | 670 | Montreal | 00:21 | 01:39 | Gate: 24 | EN RETARD |
| Porter | 211 | Toronto | 00:22 | 01:57 | Gate: 12 | EN RETARD |
| Air Canada | 620 | Toronto | 00:26 | 01:53 | Gate: 20 | EN RETARD |
| WestJet | 800 | Toronto | 01:42 | 02:07 | Gate: 18 | EN RETARD |
Les données extraites Nov 10 2025, 00:50:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.