[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Gate: 14 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:44 | 15:30 | Gate: 2A | ARRIVÉ |
| Air Canada | 7664 | Newark | 15:58 | 16:03 | Gate: 46 | ARRIVÉ |
| United Airlines | 5763 | Chicago | 15:58 | 15:49 | Gate: 56 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 664 | Montreal | 16:02 | 15:56 | Gate: 12 | ARRIVÉ |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Gate: 15 | ARRIVÉ |
| Porter | 253 | Montreal | 16:39 | 16:39 | Gate: 16 | ARRIVÉ |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:45 | 16:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:56 | 16:31 | Gate: 2C | EN AVANCE |
| Porter | 473 | Hamilton | 17:04 | 16:41 | Gate: 14 | EN AVANCE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:07 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:25 | 16:57 | Gate: 22 | EN AVANCE |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 17:54 | 17:56 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Discover | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| Bermuda Air | 801 | Bermuda | 18:30 | 18:30 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| WestJet | 592 | Winnipeg | 18:45 | 18:27 | Gate: 23 | EN AVANCE |
| Air Canada | 668 | Montreal | 19:10 | 19:27 | Gate: 14 | EN RETARD |
| Flair Airlines | 404 | Kitchener-Waterloo | 19:15 | 19:15 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:11 | 20:11 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:30 | 23:15 | Gate: 2A | EN RETARD |
| WestJet | 872 | Saskatoon | 20:55 | 20:49 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:10 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:08 | 21:08 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:15 | 20:55 | Gate: 14 | EN AVANCE |
| WestJet | 2175 | Cancun | 21:15 | 20:58 | Gate: 23 | EN AVANCE |
| Porter | 207 | Toronto (YYZ) | 21:17 | 21:17 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:17 | 21:17 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:25 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:32 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 792 | Vancouver | 21:45 | 21:44 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 1051 | Detroit | 21:45 | 22:15 | Gate: 57 | EN RETARD |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:04 | 22:04 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 616 | Toronto (YYZ) | 22:59 | 22:59 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:02 | 23:02 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 2499 | Ottawa | 23:47 | 23:47 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3428 | Newark | 23:55 | 23:55 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2050 | Montreal | 23:56 | 23:56 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 00:24 | 00:24 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2056 | Toronto (YYZ) | 01:54 | 01:54 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 620 | Toronto (YYZ) | 01:54 | 01:54 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Les données extraites May 23 2026, 16:35:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.