[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter | 471 | Hamilton | 11:59 | 12:15 | Gate: 15 | ARRIVÉ |
| Porter | 201 | Toronto (YYZ) | 12:07 | 12:07 | Gate: 10 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 947 | Brussels | 12:10 | 11:57 | Gate: 22 | EN AVANCE |
| Pascan Aviation | 951 | Saint John | 12:15 | 12:15 | Gate: | ANNULÉ |
| Porter | 2325 | Montreal | 12:19 | 12:36 | Gate: 6 | ARRIVÉ |
| Porter | 2283 | Toronto (YTZ) | 12:24 | 12:24 | Gate: 12 | ARRIVÉ |
| Delta Air Lines | 5430 | New York (LGA) | 12:37 | 12:34 | Gate: 46 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:44 | 13:03 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Air Canada | 604 | Toronto (YYZ) | 13:09 | 13:59 | Gate: 15 | EN RETARD |
| Delta Air Lines | 5756 | Boston | 13:25 | 13:02 | Gate: 57 | EN AVANCE |
| American Airlines | 3051 | Philadelphia | 13:43 | 13:40 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| WestJet | 63 | Paris | 13:55 | 14:04 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 13:55 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| WestJet | 45 | Copenhagen | 14:05 | 15:37 | Gate: 27 | EN RETARD |
| WestJet | 802 | Toronto (YYZ) | 14:10 | 14:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 67 | Barcelona | 14:15 | 14:24 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4575 | New York (LGA) | 14:20 | 14:05 | Gate: 58 | EN AVANCE |
| Bermuda Air | 801 | Bermuda | 14:31 | 14:30 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 608 | Toronto (YYZ) | 15:09 | 15:30 | Gate: 15 | EN RETARD |
| WestJet | 71 | Amsterdam | 15:10 | 15:20 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:15 | 15:10 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 15:30 | 15:26 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2081 | London (LHR) | 15:30 | 15:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:44 | 15:44 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| United Airlines | 5574 | Chicago | 15:58 | 15:15 | Gate: 46 | EN AVANCE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 16:01 | 16:01 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 664 | Montreal | 16:07 | 17:10 | Gate: 12 | EN RETARD |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 16:10 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal | 16:39 | 16:39 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:46 | 16:46 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7709 | Goose Bay | 16:53 | 16:53 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:59 | 16:59 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Porter | 473 | Hamilton | 17:04 | 18:09 | Gate: 14 | EN RETARD |
| Air Canada | 2060 | Toronto (YYZ) | 17:14 | 17:31 | Gate: 23 | EN RETARD |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:12 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:20 | 17:20 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Discover | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| Porter | 491 | Montreal (YHU) | 18:28 | 18:28 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 592 | Winnipeg | 18:45 | 18:45 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal | 19:05 | 19:05 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 19:10 | 19:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 808 | Toronto (YYZ) | 19:25 | 19:25 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 20:04 | 20:04 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:05 | 20:05 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:30 | 20:30 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Porter | 207 | Toronto (YYZ) | 20:47 | 20:47 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:05 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 1051 | Detroit | 21:10 | 21:10 | Gate: 54 | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:14 | 21:14 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:15 | 21:15 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4526 | New York (LGA) | 21:15 | 21:15 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:20 | 21:20 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:25 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:40 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 792 | Vancouver | 21:45 | 21:45 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2062 | Toronto (YYZ) | 21:54 | 21:54 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 402 | Kitchener-Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:19 | 22:19 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:22 | 23:22 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 493 | Montreal (YHU) | 23:33 | 23:33 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Delta Air Lines | 5488 | New York (LGA) | 23:38 | 23:38 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Porter | 2499 | Ottawa | 23:44 | 23:44 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3428 | Newark | 23:55 | 23:55 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| Air Canada | 670 | Montreal | 23:56 | 23:56 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2066 | Toronto (YYZ) | 00:34 | 00:34 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Jul 03 2026, 13:00:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.