[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Porter | 2233 | Ottawa | 18:57 | 19:47 | Gate: 15 | EN RETARD |
Porter | 2329 | Montreal | 19:11 | 19:42 | Gate: 12 | EN RETARD |
Porter | 560 | Orlando | 19:55 | 20:09 | Gate: 54 | EN RETARD |
Air Canada | 614 | Toronto | 20:01 | 20:25 | Gate: 16 | EN RETARD |
Porter | 2287 | Toronto City | 20:18 | 20:32 | Gate: 14 | EN RETARD |
Air Canada | 2286 | Ottawa | 20:35 | 20:35 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2283 | Deer Lake | 20:45 | 20:16 | Gate: 2A | EN AVANCE |
Air Canada | 2262 | Boston | 20:49 | 20:49 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Air Canada | 668 | Montreal | 20:57 | 22:15 | Gate: 20 | EN RETARD |
Air Canada | 2259 | St. John's | 21:06 | 22:06 | Gate: 2C | EN RETARD |
Air Canada | 618 | Toronto | 21:31 | 22:34 | Gate: 22 | EN RETARD |
Porter | 2237 | Ottawa | 22:22 | 22:22 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 1784 | Cancun | 23:00 | 22:57 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air Canada | 670 | Montreal | 23:32 | 23:32 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 620 | Toronto | 00:46 | 00:46 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 211 | Toronto | 00:57 | 00:57 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Les données extraites Dec 14 2024, 19:20:01
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Porter | 2284 | Toronto City | 18:40 | 18:54 | Gate: 14 | PARTI |
Porter | 2236 | Ottawa | 19:40 | 20:30 | Gate: 15 | EN RETARD |
Porter | 210 | Toronto | 20:55 | 20:55 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Porter | 2287 | St. John's | 20:55 | 20:55 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 621 | Toronto | 20:55 | 21:10 | Gate: 16 | EN RETARD |
Air Canada | 2258 | St. John's | 21:45 | 21:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 669 | Montreal | 21:50 | 22:45 | Gate: 20 | EN RETARD |
Les données extraites Dec 14 2024, 19:20:01