[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WestJet | 229 | Calgary | 08:20 | 09:11 | Gate: 20 | PARTI |
Porter | 2280 | Toronto City | 08:30 | 09:05 | Gate: 14 | PARTI |
Air Canada | 2267 | Newark | 10:30 | 10:30 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 868 | London-LHR | 10:35 | 10:35 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2285 | Ottawa | 10:45 | 10:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2252 | St. John's | 10:50 | 10:50 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 2270 | Gander | 11:15 | 11:15 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Flair | 651 | Toronto | 11:15 | 11:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 559 | Orlando | 11:20 | 11:20 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 607 | Toronto | 11:20 | 11:20 | Gate: 16 | À L’HEURE |
BermudAir | 802 | Bermuda | 11:25 | 11:25 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Air Canada | 1593 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 1785 | Cancun | 11:45 | 11:45 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 609 | Toronto | 12:20 | 12:20 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 611 | Toronto | 13:10 | 13:10 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Porter | 2283 | St. John's | 13:20 | 13:20 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 2234 | Ottawa | 13:25 | 13:25 | Gate: 12 | À L’HEURE |
WestJet | 2470 | Cancun | 14:15 | 14:38 | Gate: 26 | EN RETARD |
Porter | 206 | Toronto | 14:40 | 14:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
United | 3681 | Newark | 15:15 | 15:15 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 2287 | Ottawa | 15:35 | 15:35 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 615 | Toronto | 16:20 | 16:20 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2254 | St. John's | 16:20 | 16:20 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 2263 | Boston | 16:25 | 16:25 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 667 | Montreal | 16:35 | 16:35 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 561 | Tampa | 16:35 | 16:35 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 2282 | Deer Lake | 16:55 | 16:55 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 2278 | Goose Bay | 17:20 | 17:20 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Flair | 653 | Toronto | 17:25 | 17:25 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 619 | Toronto | 18:35 | 18:35 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 2284 | Toronto City | 18:40 | 18:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2328 | Montreal | 18:45 | 18:45 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Porter | 2236 | Ottawa | 19:40 | 19:40 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 210 | Toronto | 20:55 | 20:55 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Porter | 2287 | St. John's | 20:55 | 20:55 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 621 | Toronto | 20:55 | 20:55 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2258 | St. John's | 21:45 | 21:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 669 | Montreal | 21:50 | 21:50 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 601 | Toronto | 05:00 | 05:00 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 243 | Toronto | 06:00 | 06:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 661 | Montreal | 06:05 | 06:05 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 200 | Toronto | 06:25 | 06:25 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2230 | Ottawa | 06:30 | 06:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 1725 | Tampa | 07:15 | 07:15 | Gate: 54 | À L’HEURE |
Air Canada | 603 | Toronto | 07:20 | 07:20 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 2250 | St. John's | 07:55 | 07:55 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Porter | 2324 | Montreal | 08:10 | 08:10 | Gate: 12 | À L’HEURE |
WestJet | 229 | Calgary | 08:20 | 08:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2280 | Toronto City | 08:45 | 08:45 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2267 | Newark | 10:30 | 10:30 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 868 | London-LHR | 10:35 | 10:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2285 | Ottawa | 10:45 | 10:45 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 2252 | St. John's | 10:50 | 10:50 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2270 | Gander | 11:15 | 11:15 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Flair | 651 | Toronto | 11:15 | 11:15 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 607 | Toronto | 11:20 | 11:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 559 | Orlando | 11:20 | 11:20 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 663 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 131 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 609 | Toronto | 12:20 | 12:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2326 | Montreal | 12:30 | 12:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 611 | Toronto | 13:10 | 13:10 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2283 | St. John's | 13:20 | 13:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2234 | Ottawa | 13:25 | 13:25 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 206 | Toronto | 14:40 | 14:40 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 918 | Sydney | 15:00 | 15:00 | Gate: | À L’HEURE |
United | 3681 | Newark | 15:15 | 15:15 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Dec 14 2024, 09:30:01