[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
American | 4459 | New York-LGA | 15:19 | 15:19 | Gate: 57 | PARTI |
WestJet | 235 | Calgary | 15:30 | 15:31 | Gate: 22 | PARTI |
Porter | 229 | St. John's | 15:35 | 15:34 | Gate: 14 | PARTI |
American | 4647 | Washington-DCA | 16:27 | 16:27 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 615 | Toronto | 16:30 | 16:30 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 2287 | Ottawa | 16:30 | 16:30 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2280 | Deer Lake | 16:35 | 16:35 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 8661 | Boston | 16:40 | 16:40 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Air Canada | 2256 | St. John's | 16:50 | 16:50 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 667 | Montreal | 17:05 | 17:05 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 617 | Toronto | 17:15 | 17:00 | Gate: 20 | EN AVANCE |
Pascan | 915 | Saint John, Bathurst | 17:30 | 17:30 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Flair | 401 | Waterloo | 17:50 | 17:50 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Porter | 2284 | Toronto City | 17:55 | 17:55 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Porter | 244 | Ottawa | 17:55 | 17:55 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 256 | Montreal | 18:00 | 18:00 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 619 | Toronto | 18:05 | 18:50 | Gate: 15 | EN RETARD |
WestJet | 233 | Calgary | 18:05 | 18:35 | Gate: 16 | EN RETARD |
WestJet | 277 | Toronto | 19:15 | 19:15 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Discover Airlines | 75 | Frankfurt | 19:30 | 20:15 | Gate: 28 | EN RETARD |
Porter | 2286 | Toronto City | 19:35 | 19:35 | Gate: 9 | À L’HEURE |
Air Canada | 663 | Montreal | 19:40 | 19:40 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 621 | Toronto | 20:20 | 20:20 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Porter | 210 | Toronto | 20:25 | 20:25 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 1599 | Montreal | 20:40 | 20:40 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 258 | Montreal | 20:45 | 20:45 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2278 | Goose Bay | 20:50 | 20:50 | Gate: 3 | À L’HEURE |
WestJet | 317 | Edmonton | 20:50 | 20:50 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2273 | Ottawa | 21:30 | 21:30 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Icelandair | 606 | Reykjavík | 21:30 | 21:30 | Gate: 24 | À L’HEURE |
WestJet | 50 | Dublin, Ireland | 22:30 | 22:30 | Gate: 22 | À L’HEURE |
WestJet | 24 | London Gatwick | 22:55 | 22:55 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 601 | Toronto | 05:00 | 05:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 661 | Montreal | 05:50 | 05:50 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 247 | Toronto | 05:55 | 05:55 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 603 | Toronto | 06:30 | 06:30 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Delta | 5474 | New York-LGA | 06:45 | 06:45 | Gate: 54 | À L’HEURE |
Porter | 200 | Toronto | 07:00 | 07:00 | Gate: | À L’HEURE |
United | 3708 | Newark | 07:00 | 07:00 | Gate: 57 | À L’HEURE |
United | 3705 | Newark | 07:00 | 07:00 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 240 | Ottawa | 07:00 | 07:00 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2250 | St. John's | 07:45 | 07:45 | Gate: 2C | À L’HEURE |
WestJet | 229 | Calgary | 08:00 | 08:00 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2280 | Toronto City | 08:25 | 08:25 | Gate: 9 | À L’HEURE |
Air Canada | 361 | Vancouver | 10:05 | 10:05 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 8659 | Newark | 10:30 | 10:30 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Air Canada | 868 | London-LHR | 10:55 | 10:55 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2285 | Ottawa | 11:00 | 11:00 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 202 | Toronto | 11:05 | 11:05 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2252 | St. John's | 11:10 | 11:10 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2270 | Gander | 11:10 | 11:10 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 653 | Toronto | 11:25 | 11:25 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1593 | Montreal | 11:30 | 11:30 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 913 | Saint John | 11:45 | 11:45 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 242 | Ottawa | 12:40 | 12:40 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 227 | St. John's | 12:45 | 12:45 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 611 | Toronto | 12:45 | 12:45 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2195 | Deer Lake | 13:00 | 13:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 613 | Toronto | 13:30 | 13:30 | Gate: | À L’HEURE |
Delta | 5324 | New York-LGA | 13:50 | 13:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2254 | St. John's | 14:10 | 14:10 | Gate: | À L’HEURE |
American | 2252 | Philadelphia | 14:19 | 14:19 | Gate: | À L’HEURE |
United | 3467 | Newark | 15:02 | 15:02 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2286 | Toronto City | 15:05 | 15:05 | Gate: | À L’HEURE |
American | 4459 | New York-LGA | 15:19 | 15:19 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 235 | Calgary | 15:30 | 15:30 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 229 | St. John's | 15:35 | 15:35 | Gate: | À L’HEURE |
American | 4647 | Washington-DCA | 16:27 | 16:27 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 615 | Toronto | 16:30 | 16:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2287 | Ottawa | 16:30 | 16:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 8661 | Boston | 16:40 | 16:40 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 2256 | St. John's | 16:50 | 16:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 667 | Montreal | 17:05 | 17:05 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 617 | Toronto | 17:15 | 17:15 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 915 | Saint John, Bathurst | 17:30 | 17:30 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 244 | Ottawa | 17:55 | 17:55 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2284 | Toronto City | 17:55 | 17:55 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 256 | Montreal | 18:00 | 18:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 619 | Toronto | 18:05 | 18:05 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 233 | Calgary | 18:05 | 18:05 | Gate: | À L’HEURE |
Condor | 2415 | Frankfurt | 19:50 | 19:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 621 | Toronto | 20:20 | 20:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 210 | Toronto | 20:25 | 20:25 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1599 | Montreal | 20:40 | 20:40 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 258 | Montreal | 20:45 | 20:45 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2278 | Goose Bay | 20:50 | 20:50 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 317 | Edmonton | 20:50 | 20:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2273 | Ottawa | 21:30 | 21:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 8243 | Montreal | 21:45 | 21:45 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Sep 16 2024, 15:50:01