[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 7704 | Deer Lake | 16:00 | 16:00 | Porte : 2A | PARTI |
| Air Canada | 7669 | Boston | 16:40 | 16:40 | Porte : 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7678 | St. John's | 16:40 | 16:40 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Porter | 2506 | Montreal (YHU) | 17:40 | 18:15 | Porte : 6 | EN RETARD |
| Air Canada | 7691 | Ottawa | 17:45 | 17:45 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 655 | Toronto (YYZ) | 18:25 | 18:55 | Porte : 18 | EN RETARD |
| Porter | 2496 | Ottawa | 18:40 | 19:55 | Porte : 16 | EN RETARD |
| Air Canada | 2065 | Toronto (YYZ) | 18:55 | 18:55 | Porte : 24 | À L’HEURE |
| Porter | 210 | Toronto (YYZ) | 19:50 | 19:50 | Porte : 10 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 409 | Kitchener-Waterloo | 20:25 | 21:35 | Porte : 18 | EN RETARD |
| Air Canada | 7682 | St. John's | 20:30 | 20:30 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 7708 | Goose Bay | 20:35 | 20:35 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Porter | 2429 | St. John's | 21:05 | 21:05 | Porte : 6 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 653 | Toronto (YYZ) | 22:05 | 22:05 | Porte : 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2057 | Toronto (YYZ) | 05:00 | 05:00 | Porte : 26 | À L’HEURE |
| WestJet | 801 | Toronto (YYZ) | 06:00 | 06:00 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2059 | Toronto (YYZ) | 06:00 | 06:00 | Porte : 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2047 | Montreal (YUL) | 06:05 | 06:05 | Porte : - | À L’HEURE |
| WestJet | 577 | Edmonton | 06:15 | 06:15 | Porte : - | À L’HEURE |
| WestJet | 671 | Calgary | 06:30 | 06:30 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 200 | Toronto (YYZ) | 06:30 | 06:30 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 240 | Ottawa | 06:30 | 06:30 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 490 | Montreal (YHU) | 06:30 | 06:30 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 605 | Toronto (YYZ) | 07:10 | 07:10 | Porte : 23 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7685 | Ottawa | 07:15 | 07:15 | Porte : 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 7672 | St. John's | 08:05 | 08:05 | Porte : 2C | À L’HEURE |
| Porter | 2328 | Montreal (YUL) | 09:25 | 09:25 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 2426 | Hamilton | 09:30 | 09:30 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 202 | Toronto (YYZ) | 10:00 | 10:00 | Porte : 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7665 | Newark | 10:15 | 10:15 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 607 | Toronto (YYZ) | 10:25 | 10:25 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7674 | St. John's | 10:30 | 10:30 | Porte : - | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 651 | Toronto (YYZ) | 11:00 | 11:00 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2080 | London (LHR) | 11:00 | 11:00 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2049 | Montreal (YUL) | 11:25 | 11:25 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 2427 | St. John's | 12:15 | 12:15 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2067 | Toronto (YYZ) | 12:15 | 12:15 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 242 | Ottawa | 12:30 | 12:30 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7696 | Gander | 12:35 | 12:35 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 1896 | Cancun | 12:55 | 12:55 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7689 | Ottawa | 13:45 | 13:45 | Porte : - | À L’HEURE |
| United Airlines | 3471 | Newark | 14:10 | 14:10 | Porte : - | À L’HEURE |
| Porter | 2494 | Ottawa | 14:40 | 14:40 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2063 | Toronto (YYZ) | 15:10 | 15:10 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7704 | Deer Lake | 16:00 | 16:00 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7669 | Boston | 16:40 | 16:40 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 7678 | St. John's | 16:40 | 16:40 | Porte : - | À L’HEURE |
| Air Canada | 2051 | Montreal (YUL) | 17:00 | 17:00 | Porte : - | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 16 2026, 16:30:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.