[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 620 | Toronto (YYZ) | 00:49 | 01:16 | Gate: 14 | |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 01:41 | 01:48 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Transat | 637 | Punta Cana | 03:30 | 03:57 | Gate: 24 | EN RETARD |
| Air Transat | 699 | Cancun | 06:00 | 05:48 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 06:02 | 05:49 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 07:28 | 07:11 | Gate: 16 | EN AVANCE |
| Porter | 2280 | St. John's | 07:38 | 07:38 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7707 | Goose Bay | 08:50 | 08:50 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7671 | St. John's | 09:09 | 09:09 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 600 | Toronto (YYZ) | 09:24 | 09:24 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Porter | 471 | Hamilton | 10:12 | 10:12 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 660 | Montreal | 10:36 | 10:36 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 2231 | Ottawa | 10:54 | 10:54 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 652 | Toronto (YYZ) | 11:00 | 11:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7686 | Ottawa | 11:00 | 11:00 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 602 | Toronto (YYZ) | 11:05 | 11:05 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 11:54 | 11:54 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 12:09 | 12:09 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 2325 | Montreal | 12:35 | 12:35 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Pascan Aviation | 951 | Saint John | 12:45 | 12:45 | Gate: | ANNULÉ |
| Porter | 2233 | Ottawa | 12:59 | 12:59 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 13:10 | 13:10 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Les données extraites Apr 16 2026, 01:35:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.