[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 668 | Montreal | 19:10 | 19:13 | Gate: 15 | ARRIVÉ |
| WestJet | 2625 | Cancun | 19:35 | 19:20 | Gate: 26 | EN AVANCE |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 20:04 | 20:17 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:11 | 19:45 | Gate: 2A | EN AVANCE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:30 | 20:45 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Discover | 74 | Frankfurt | 21:00 | 21:00 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:53 | Gate: 18 | EN RETARD |
| Air Canada | 7657 | Boston | 21:08 | 21:16 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:15 | 21:11 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Porter | 207 | Toronto (YYZ) | 21:17 | 21:07 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:17 | 21:31 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:21 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:34 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:04 | 22:04 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 2062 | Toronto (YYZ) | 22:09 | 22:43 | Gate: 22 | EN RETARD |
| Flair Airlines | 402 | Kitchener-Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:02 | 23:02 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2499 | Ottawa | 23:47 | 23:47 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2050 | Montreal | 23:56 | 23:56 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 00:24 | 00:24 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 620 | Toronto (YYZ) | 01:54 | 01:54 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Les données extraites May 06 2026, 19:50:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.