[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WestJet | 674 | Calgary | 08:10 | 08:22 | Gate: 18 | ARRIVÉ |
| WestJet | 33 | Lisbon | 08:50 | 08:26 | Gate: 23 | EN AVANCE |
| Air Canada | 7707 | Goose Bay | 08:53 | 09:01 | Gate: 2A | ARRIVÉ |
| Air Canada | 7671 | St. John's | 09:09 | 09:01 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| Air Canada | 600 | Toronto (YYZ) | 09:49 | 09:42 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 2426 | St. John's | 10:25 | 10:25 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Porter | 241 | Ottawa | 10:39 | 10:28 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 10:45 | 10:37 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 652 | Toronto (YYZ) | 11:00 | 11:09 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 602 | Toronto (YYZ) | 11:24 | 11:19 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2044 | Montreal | 11:35 | 11:27 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 43 | Dublin | 11:50 | 11:47 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7688 | Ottawa | 11:50 | 11:50 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Porter | 471 | Hamilton | 11:59 | 11:59 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 201 | Toronto (YYZ) | 12:07 | 12:07 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2325 | Montreal | 12:19 | 12:19 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Porter | 2283 | Toronto (YTZ) | 12:24 | 12:24 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:44 | 12:44 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Pascan Aviation | 951 | Saint John | 12:45 | 12:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
| WestJet | 15 | Madrid Barajas Apt | 13:15 | 13:30 | Gate: 22 | EN RETARD |
| WestJet | 41 | London (LGW) | 13:40 | 13:42 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| American Airlines | 3051 | Philadelphia | 13:42 | 13:42 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 14:03 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7697 | Gander | 14:06 | 14:06 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| WestJet | 67 | Barcelona | 14:15 | 14:20 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| WestJet | 71 | Amsterdam | 15:10 | 15:06 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2058 | Toronto (YYZ) | 15:14 | 15:14 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:15 | 15:15 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 15:20 | 15:13 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 15:58 | 15:58 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| United Airlines | 5763 | Chicago | 15:58 | 15:58 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| Air Canada | 664 | Montreal | 16:02 | 16:02 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 16:10 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal | 16:39 | 16:39 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:45 | 16:45 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:56 | 16:56 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Porter | 473 | Hamilton | 17:04 | 17:04 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 17:09 | 17:09 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:15 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:25 | 17:25 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 592 | Winnipeg | 18:45 | 18:45 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 19:10 | 19:10 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal | 19:10 | 19:10 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| WestJet | 808 | Toronto (YYZ) | 19:25 | 19:25 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 20:04 | 20:04 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:11 | 20:11 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:30 | 20:30 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:05 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:08 | 21:08 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Les données extraites May 28 2026, 09:15:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.