[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 612 | Toronto | 20:29 | 22:24 | Gate: 15 | EN RETARD |
Porter | 207 | Toronto | 20:44 | 20:51 | Gate: 12 | ARRIVÉ |
WestJet | 252 | Toronto | 20:45 | 20:23 | Gate: 18 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2599 | St. John's | 20:54 | 20:41 | Gate: 6 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2562 | Boston | 21:02 | 21:16 | Gate: 57 | EN RETARD |
Air Canada | 2586 | Ottawa | 21:11 | 21:19 | Gate: 3 | À L’HEURE |
WestJet | 290 | Winnipeg | 21:15 | 21:19 | Gate: 24 | À L’HEURE |
WestJet | 234 | Calgary | 21:45 | 21:56 | Gate: 22 | EN RETARD |
Flair | 400 | Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 1966 | Toronto | 22:34 | 22:34 | Gate: 20 | ANNULÉ |
WestJet | 246 | Toronto | 22:40 | 22:19 | Gate: 16 | EN AVANCE |
Porter | 2237 | Ottawa | 23:29 | 23:29 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Delta | 5488 | New York-LGA | 23:29 | 23:37 | Gate: 56 | À L’HEURE |
United | 3531 | Newark | 23:55 | 23:24 | Gate: 57 | EN AVANCE |
Air Canada | 618 | Toronto | 23:59 | 23:59 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 211 | Toronto | 00:24 | 00:24 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 670 | Montreal | 00:49 | 00:49 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 620 | Toronto | 01:49 | 01:49 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Les données extraites Jul 11 2025, 21:15:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.