[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WestJet | 243 | Toronto | 06:00 | 05:53 | Gate: 18 | PARTI |
Air Canada | 661 | Montreal | 06:05 | 06:05 | Gate: 16 | PARTI |
Porter | 200 | Toronto | 06:20 | 06:12 | Gate: 14 | PARTI |
Porter | 2230 | Ottawa | 06:30 | 06:30 | Gate: 12 | À L’HEURE |
WestJet | 391 | Edmonton | 07:00 | 07:00 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 603 | Toronto | 07:10 | 07:10 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 202 | Toronto | 08:00 | 08:00 | Gate: 22 | À L’HEURE |
WestJet | 229 | Calgary | 08:20 | 08:20 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 2280 | Toronto City | 08:35 | 08:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Sunwing | 464 | Puerto Plata | 10:15 | 10:15 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 2267 | Newark | 10:30 | 10:30 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 7103 | Toronto | 10:30 | 10:30 | Gate: | ANNULÉ |
Air Canada | 7101 | Toronto | 10:30 | 10:30 | Gate: | ANNULÉ |
Air Canada | 868 | London-LHR | 10:35 | 10:35 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2285 | Ottawa | 10:45 | 10:45 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Pascan | 956 | Saint John | 10:45 | 10:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 2252 | St. John's | 10:50 | 10:50 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Flair | 651 | Toronto | 11:15 | 11:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2270 | Gander | 11:15 | 11:15 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 559 | Orlando | 11:20 | 11:20 | Gate: 54 | À L’HEURE |
Air Canada | 607 | Toronto | 11:30 | 11:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 1593 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 609 | Toronto | 12:20 | 12:20 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2326 | Montreal | 12:25 | 12:25 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 1785 | Cancun | 12:30 | 12:30 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air Canada | 611 | Toronto | 13:10 | 13:10 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 2234 | Ottawa | 13:20 | 13:20 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Porter | 206 | Toronto | 14:40 | 14:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
United | 3681 | Newark | 15:15 | 15:15 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 2287 | Ottawa | 15:35 | 15:35 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 615 | Toronto | 16:20 | 16:20 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2254 | St. John's | 16:20 | 16:20 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2263 | Boston | 16:25 | 16:25 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 8243 | Montreal | 16:35 | 16:35 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 2282 | Deer Lake | 16:55 | 16:55 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2278 | Goose Bay | 17:20 | 17:20 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Transat | 674 | Holguin | 17:50 | 17:50 | Gate: 26 | À L’HEURE |
WestJet | 233 | Calgary | 18:10 | 18:10 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 619 | Toronto | 18:30 | 18:30 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Pascan | 933 | Sydney | 18:45 | 18:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 621 | Toronto | 20:25 | 20:25 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Porter | 2287 | St. John's | 21:25 | 21:25 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 2258 | St. John's | 21:45 | 21:45 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2275 | Ottawa | 21:45 | 21:45 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air Canada | 8247 | Montreal | 21:50 | 21:50 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 601 | Toronto | 05:00 | 05:00 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 243 | Toronto | 06:00 | 06:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 661 | Montreal | 06:05 | 06:05 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Sunwing | 366 | Cayo Coco | 06:15 | 06:15 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Porter | 200 | Toronto | 06:20 | 06:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2230 | Ottawa | 06:30 | 06:30 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Transat | 654 | Orlando | 06:30 | 06:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 603 | Toronto | 07:10 | 07:10 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 1727 | Orlando | 07:15 | 07:15 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Porter | 202 | Toronto | 08:00 | 08:00 | Gate: 22 | À L’HEURE |
WestJet | 229 | Calgary | 08:20 | 08:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2280 | Toronto City | 08:35 | 08:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2267 | Newark | 10:30 | 10:30 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Air Canada | 868 | London-LHR | 10:35 | 10:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2285 | Ottawa | 10:45 | 10:45 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Pascan | 956 | Saint John | 10:45 | 10:45 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2252 | St. John's | 10:50 | 10:50 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 2270 | Gander | 11:15 | 11:15 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 559 | Orlando | 11:20 | 11:20 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 607 | Toronto | 11:30 | 11:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1593 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 609 | Toronto | 12:20 | 12:20 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Jan 14 2025, 06:25:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.