[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 665 | Montreal | 11:35 | 12:10 | Gate: 18 | ANNULÉ |
| Porter | 2326 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: 12 | PARTI |
| Air Canada | 7696 | Gander | 11:45 | 11:45 | Gate: 2C | PARTI |
| Flair Airlines | 653 | Toronto (YYZ) | 11:45 | 11:45 | Gate: 16 | PARTI |
| Air Canada | 2059 | Toronto (YYZ) | 12:00 | 12:00 | Gate: 15 | PARTI |
| Air Canada | 7689 | Ottawa | 13:00 | 13:00 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| Porter | 206 | Toronto (YYZ) | 13:10 | 13:10 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2283 | St. John's | 13:15 | 13:15 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Porter | 2234 | Ottawa | 13:20 | 13:20 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3471 | Newark | 14:50 | 14:50 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Pascan Aviation | 950 | Saint John | 15:00 | 15:00 | Gate: 7 | À L’HEURE |
| WestJet | 671 | Calgary | 15:35 | 15:35 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 809 | Toronto (YYZ) | 15:45 | 15:45 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 615 | Toronto (YYZ) | 16:00 | 16:00 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7704 | Deer Lake | 16:05 | 16:05 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| WestJet | 591 | Winnipeg | 16:05 | 16:05 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 8107 | Ottawa | 16:35 | 16:35 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 667 | Montreal | 16:40 | 16:40 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7797 | Montreal | 16:40 | 16:40 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 581 | Edmonton | 16:40 | 16:40 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7669 | Boston | 16:50 | 16:50 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Porter | 2238 | Ottawa | 16:50 | 16:50 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 403 | Kitchener-Waterloo | 16:55 | 16:55 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7678 | St. John's | 17:50 | 17:50 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| WestJet | 793 | Vancouver | 17:50 | 17:50 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 673 | Calgary | 18:15 | 18:23 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 619 | Toronto (YYZ) | 18:30 | 18:30 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 2328 | Montreal | 18:35 | 18:35 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 210 | Toronto (YYZ) | 18:35 | 18:35 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Bermuda Air | 802 | Bermuda | 19:25 | 19:25 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Discover | 75 | Frankfurt | 19:30 | 19:30 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| Air Transat | 73 | Toronto (YYZ) | 20:00 | 20:00 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 669 | Montreal | 20:00 | 20:00 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| WestJet | 811 | Toronto (YYZ) | 20:15 | 20:15 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2236 | Ottawa | 20:35 | 20:35 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7708 | Goose Bay | 20:40 | 20:40 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 2287 | St. John's | 20:45 | 20:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7682 | St. John's | 21:05 | 21:05 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 671 | Montreal | 22:15 | 22:15 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 72 | Edinburgh | 22:35 | 22:35 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 655 | Toronto (YYZ) | 23:00 | 23:00 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 62 | Paris | 23:15 | 23:15 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 70 | Amsterdam | 23:50 | 23:50 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| WestJet | 2654 | Punta Cana | 05:00 | 05:00 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 601 | Toronto (YYZ) | 05:10 | 05:10 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 603 | Toronto (YYZ) | 06:00 | 06:00 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 661 | Montreal | 06:20 | 06:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 200 | Toronto (YYZ) | 06:20 | 06:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Transat | 634 | Punta Cana | 07:00 | 07:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 607 | Toronto (YYZ) | 07:00 | 07:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 240 | Ottawa | 07:00 | 07:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7685 | Ottawa | 07:15 | 07:15 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| WestJet | 669 | Calgary | 07:45 | 07:45 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2280 | Toronto (YTZ) | 08:00 | 08:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2324 | Montreal | 08:00 | 08:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7672 | St. John's | 08:05 | 08:05 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 605 | Toronto (YYZ) | 09:00 | 09:00 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 577 | Edmonton | 09:50 | 09:50 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7665 | Newark | 10:20 | 10:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7674 | St. John's | 10:55 | 10:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 868 | London (LHR) | 11:05 | 11:05 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 202 | Toronto (YYZ) | 11:05 | 11:05 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 242 | Ottawa | 11:30 | 11:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2492 | Ottawa | 11:30 | 11:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 470 | Hamilton | 11:35 | 11:35 | Gate: | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 653 | Toronto (YYZ) | 11:45 | 11:45 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 611 | Toronto (YYZ) | 12:20 | 12:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 663 | Montreal | 12:30 | 12:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7696 | Gander | 12:40 | 12:40 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 32 | Lisbon | 12:40 | 12:40 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 204 | Toronto (YYZ) | 12:55 | 12:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Air St. Pierre | 1122 | Saint Pierre | 13:00 | 13:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 465 | St. John's | 13:05 | 13:05 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2195 | Deer Lake | 13:05 | 13:05 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7689 | Ottawa | 13:35 | 13:35 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Apr 30 2026, 12:40:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.