[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Flair | 651 | Toronto | 11:15 | 17:55 | Gate: 16 | EN RETARD |
Flair | 131 | Montreal | 11:35 | 11:37 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 1993 | Montreal | 11:35 | 11:50 | Gate: 16 | PARTI |
Air Canada | 609 | Toronto | 12:20 | 12:20 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2326 | Montreal | 12:30 | 12:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 611 | Toronto | 13:10 | 13:10 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Porter | 2283 | St. John's | 13:20 | 13:20 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2234 | Ottawa | 13:25 | 13:25 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 206 | Toronto | 14:40 | 14:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Pascan | 918 | Sydney | 15:00 | 15:00 | Gate: 7 | À L’HEURE |
United | 3681 | Newark | 15:15 | 15:15 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 2287 | Ottawa | 15:35 | 15:35 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 615 | Toronto | 16:15 | 16:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 2254 | St. John's | 16:20 | 16:20 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2263 | Boston | 16:25 | 16:25 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 1597 | Montreal | 16:35 | 16:35 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Flair | 401 | Waterloo | 16:35 | 16:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2282 | Deer Lake | 16:55 | 16:55 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Air Canada | 1767 | Punta Cana | 17:10 | 17:10 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2278 | Goose Bay | 17:20 | 17:20 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Flair | 653 | Toronto | 17:25 | 17:25 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 619 | Toronto | 18:20 | 19:50 | Gate: 20 | EN RETARD |
Porter | 2328 | Montreal | 18:30 | 18:30 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2284 | Toronto City | 18:35 | 18:35 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 2236 | Ottawa | 19:40 | 19:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 210 | Toronto | 19:55 | 19:55 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 2287 | St. John's | 20:55 | 20:55 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 621 | Toronto | 20:55 | 20:55 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2275 | Ottawa | 21:45 | 21:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2258 | St. John's | 21:45 | 21:45 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Air Canada | 601 | Toronto | 05:00 | 05:00 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 243 | Toronto | 06:00 | 06:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 661 | Montreal | 06:05 | 06:05 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 200 | Toronto | 06:25 | 06:25 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2230 | Ottawa | 06:30 | 06:30 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 1727 | Orlando | 07:15 | 07:15 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 603 | Toronto | 07:20 | 07:20 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2250 | St. John's | 07:55 | 07:55 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Porter | 2324 | Montreal | 08:15 | 08:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Pascan | 913 | Saint John | 08:15 | 08:15 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 229 | Calgary | 08:20 | 08:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2280 | Toronto City | 08:40 | 08:40 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2267 | Newark | 10:30 | 10:30 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 868 | London-LHR | 10:35 | 10:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2285 | Ottawa | 10:45 | 10:45 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2252 | St. John's | 10:50 | 10:50 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2270 | Gander | 11:15 | 11:15 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 651 | Toronto | 11:15 | 11:15 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 607 | Toronto | 11:20 | 11:20 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1593 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 131 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 609 | Toronto | 12:20 | 12:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2326 | Montreal | 12:30 | 12:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air St.Pierre | 1122 | Saint Pierre | 12:30 | 12:30 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 611 | Toronto | 13:10 | 13:10 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2283 | St. John's | 13:20 | 13:20 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2234 | Ottawa | 13:25 | 13:25 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 923 | Sydney | 13:30 | 13:30 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 206 | Toronto | 14:40 | 14:40 | Gate: | À L’HEURE |
United | 3681 | Newark | 15:15 | 15:15 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2287 | Ottawa | 15:35 | 15:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 615 | Toronto | 16:15 | 16:15 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2254 | St. John's | 16:20 | 16:20 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2263 | Boston | 16:25 | 16:25 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1597 | Montreal | 16:35 | 16:35 | Gate: | À L’HEURE |
Flair | 401 | Waterloo | 16:35 | 16:35 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2282 | Deer Lake | 16:55 | 16:55 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1725 | Tampa | 17:05 | 17:05 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2278 | Goose Bay | 17:20 | 17:20 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 17 2024, 12:10:02