[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 2057 | Toronto (YYZ) | 05:15 | 05:10 | Gate: 24 | PARTI |
| Air Canada | 2061 | Toronto (YYZ) | 06:00 | 05:55 | Gate: 22 | PARTI |
| Air Transat | 542 | Puerto Plata | 06:00 | 06:00 | Gate: 27 | PARTI |
| Air Canada | 603 | Toronto (YYZ) | 06:00 | 06:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 200 | Toronto (YYZ) | 06:20 | 06:20 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2045 | Montreal | 06:20 | 06:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 240 | Ottawa | 07:00 | 07:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2059 | Toronto (YYZ) | 07:00 | 06:55 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7685 | Ottawa | 07:15 | 07:15 | Gate: 2A | ANNULÉ |
| WestJet | 669 | Calgary | 07:45 | 07:45 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 2280 | Toronto (YTZ) | 08:00 | 08:00 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Porter | 2324 | Montreal | 08:00 | 08:00 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7672 | St. John's | 08:05 | 08:05 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| Air Canada | 2305 | Toronto (YYZ) | 09:00 | 09:00 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 605 | Toronto (YYZ) | 09:00 | 09:00 | Gate: 20 | ANNULÉ |
| WestJet | 577 | Edmonton | 09:50 | 09:50 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 2174 | Cancun | 10:00 | 10:00 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7665 | Newark | 10:20 | 10:20 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7674 | St. John's | 10:55 | 10:55 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Porter | 202 | Toronto (YYZ) | 11:05 | 11:05 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Air Canada | 868 | London (LHR) | 11:05 | 11:05 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Porter | 2492 | Ottawa | 11:30 | 11:30 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Porter | 470 | Hamilton | 11:35 | 11:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 653 | Toronto (YYZ) | 11:45 | 11:45 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 32 | Lisbon | 11:50 | 11:50 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2065 | Toronto (YYZ) | 12:20 | 12:20 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 611 | Toronto (YYZ) | 12:21 | 12:21 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 2047 | Montreal | 12:30 | 12:30 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7696 | Gander | 12:40 | 12:40 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Porter | 204 | Toronto (YYZ) | 12:55 | 12:55 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 465 | St. John's | 13:05 | 13:05 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2195 | Deer Lake | 13:05 | 13:05 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7689 | Ottawa | 13:35 | 16:20 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Porter | 2494 | Ottawa | 13:40 | 13:40 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3471 | Newark | 14:50 | 14:50 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| WestJet | 671 | Calgary | 15:35 | 15:35 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 809 | Toronto (YYZ) | 15:45 | 15:45 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| WestJet | 591 | Winnipeg | 16:05 | 16:05 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2063 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 16:10 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7704 | Deer Lake | 16:30 | 16:30 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 617 | Toronto (YYZ) | 16:30 | 16:30 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Porter | 206 | Toronto (YYZ) | 16:35 | 16:35 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 2654 | Punta Cana | 16:35 | 16:35 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7669 | Boston | 16:45 | 16:45 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 403 | Kitchener-Waterloo | 16:55 | 16:55 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Transat | 684 | Cancun | 17:20 | 17:20 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7678 | St. John's | 17:20 | 17:20 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Porter | 244 | Ottawa | 17:25 | 17:25 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 667 | Montreal | 17:30 | 17:30 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7691 | Ottawa | 17:40 | 17:40 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| Porter | 2431 | St. John's | 18:00 | 18:00 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Porter | 256 | Montreal | 18:05 | 18:05 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 619 | Toronto (YYZ) | 18:05 | 18:05 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 673 | Calgary | 18:15 | 18:15 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Bermuda Air | 802 | Bermuda | 19:25 | 19:25 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Discover | 75 | Frankfurt | 19:30 | 19:30 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| Air Canada | 669 | Montreal | 20:00 | 20:00 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| WestJet | 811 | Toronto (YYZ) | 20:15 | 20:15 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7708 | Goose Bay | 20:50 | 20:50 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7682 | St. John's | 21:05 | 21:05 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| WestJet | 873 | Saskatoon | 21:50 | 21:50 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 72 | Edinburgh | 22:35 | 22:35 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 655 | Toronto (YYZ) | 23:00 | 23:00 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| WestJet | 40 | London (LGW) | 23:25 | 23:25 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 601 | Toronto (YYZ) | 05:10 | 05:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Transat | 366 | Montego Bay | 06:00 | 06:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 603 | Toronto (YYZ) | 06:00 | 06:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 200 | Toronto (YYZ) | 06:20 | 06:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2045 | Montreal | 06:20 | 06:20 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 240 | Ottawa | 07:00 | 07:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 605 | Toronto (YYZ) | 07:00 | 07:00 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Les données extraites May 02 2026, 06:10:01
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.