[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter | 470 | Hamilton | 11:35 | 11:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 653 | Toronto (YYZ) | 11:45 | 11:45 | Gate: 12 | PARTI |
| Air Canada | 611 | Toronto (YYZ) | 12:20 | 12:10 | Gate: 16 | PARTI |
| Air Canada | 2047 | Montreal | 12:25 | 12:25 | Gate: 20 | PARTI |
| Air Canada | 7241 | St. John's | 12:30 | 12:30 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 7696 | Gander | 12:40 | 12:40 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Porter | 204 | Toronto (YYZ) | 12:55 | 12:55 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 465 | St. John's | 13:05 | 13:05 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 2195 | Deer Lake | 13:05 | 13:05 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Delta Air Lines | 5324 | New York (LGA) | 13:27 | 13:27 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| WestJet | 803 | Toronto (YYZ) | 13:30 | 13:30 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 2494 | Ottawa | 13:35 | 13:35 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7689 | Ottawa | 13:35 | 14:30 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Flair Airlines | 405 | Kitchener-Waterloo | 13:55 | 13:55 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2061 | Toronto (YYZ) | 14:05 | 14:05 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 613 | Toronto (YYZ) | 14:05 | 14:05 | Gate: | ANNULÉ |
| American Airlines | 1323 | Philadelphia | 14:27 | 14:27 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 665 | Montreal | 14:30 | 14:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3471 | Newark | 14:50 | 14:50 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4575 | New York (LGA) | 15:12 | 15:12 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| WestJet | 1050 | Detroit | 15:30 | 15:30 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| WestJet | 671 | Calgary | 15:35 | 15:35 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7072 | Montreal | 15:40 | 15:00 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| WestJet | 809 | Toronto (YYZ) | 15:45 | 15:45 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 591 | Winnipeg | 16:05 | 16:05 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4422 | Washington (DCA) | 16:09 | 16:09 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Air Canada | 615 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 16:10 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7704 | Deer Lake | 16:20 | 16:20 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Porter | 206 | Toronto (YYZ) | 16:35 | 16:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| WestJet | 581 | Edmonton | 16:40 | 16:40 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7669 | Boston | 16:45 | 16:45 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| United Airlines | 6004 | Chicago | 16:50 | 16:50 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 403 | Kitchener-Waterloo | 16:55 | 16:55 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 617 | Toronto (YYZ) | 17:05 | 17:05 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Porter | 244 | Ottawa | 17:25 | 17:25 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 667 | Montreal | 17:30 | 17:30 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 494 | Montreal (YHU) | 17:35 | 17:35 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7678 | St. John's | 17:40 | 17:40 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7691 | Ottawa | 17:40 | 17:40 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| WestJet | 793 | Vancouver | 17:50 | 17:50 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Porter | 2431 | St. John's | 18:00 | 18:00 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2065 | Toronto (YYZ) | 18:10 | 18:10 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 472 | Hamilton | 18:15 | 18:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| WestJet | 673 | Calgary | 18:15 | 18:15 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 256 | Montreal | 18:45 | 18:45 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Discover | 75 | Frankfurt | 19:30 | 19:30 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| WestJet | 593 | Winnipeg | 19:35 | 19:35 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 675 | Calgary | 20:00 | 20:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 657 | Toronto (YYZ) | 20:00 | 20:00 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 811 | Toronto (YYZ) | 20:15 | 20:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 669 | Montreal | 20:15 | 20:15 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| WestJet | 861 | Regina | 20:45 | 20:45 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Edelweiss Air | 19 | Zurich | 20:50 | 20:50 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7708 | Goose Bay | 20:50 | 20:50 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| Air Canada | 7682 | St. John's | 21:05 | 21:05 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Icelandair | 606 | Reykjavik | 21:25 | 21:25 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| WestJet | 44 | Copenhagen | 22:35 | 22:35 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 66 | Barcelona | 22:35 | 22:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| WestJet | 42 | Dublin | 22:50 | 22:50 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 655 | Toronto (YYZ) | 23:00 | 23:00 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 62 | Paris | 23:15 | 23:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 70 | Amsterdam | 23:50 | 23:50 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 601 | Toronto (YYZ) | 05:15 | 05:15 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2063 | Toronto (YYZ) | 06:00 | 06:00 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 200 | Toronto (YYZ) | 06:20 | 06:20 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2045 | Montreal | 06:25 | 06:25 | Gate: | À L’HEURE |
| Delta Air Lines | 5474 | New York (LGA) | 06:30 | 06:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 490 | Montreal (YHU) | 06:55 | 06:55 | Gate: | À L’HEURE |
| United Airlines | 3421 | Newark | 07:00 | 07:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 240 | Ottawa | 07:00 | 07:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7685 | Ottawa | 07:15 | 07:15 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 669 | Calgary | 07:45 | 07:45 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2280 | Toronto (YTZ) | 08:00 | 08:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2324 | Montreal | 08:00 | 08:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 361 | Vancouver | 08:05 | 08:05 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7672 | St. John's | 08:05 | 08:05 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 801 | Toronto (YYZ) | 08:30 | 08:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 605 | Toronto (YYZ) | 09:00 | 09:00 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 577 | Edmonton | 09:50 | 09:50 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7665 | Newark | 10:25 | 10:25 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7674 | St. John's | 10:55 | 10:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 868 | London (LHR) | 11:05 | 11:05 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 202 | Toronto (YYZ) | 11:05 | 11:05 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2492 | Ottawa | 11:25 | 11:25 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 470 | Hamilton | 11:35 | 11:35 | Gate: | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 653 | Toronto (YYZ) | 11:45 | 11:45 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 32 | Lisbon | 11:50 | 11:50 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 611 | Toronto (YYZ) | 12:20 | 12:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 663 | Montreal | 12:25 | 12:25 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2047 | Montreal | 12:25 | 12:25 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7190 | Lake Simco | 12:30 | 12:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7696 | Gander | 12:40 | 12:40 | Gate: | À L’HEURE |
| Pascan Aviation | 950 | Saint John | 12:45 | 12:45 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 204 | Toronto (YYZ) | 12:55 | 12:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2195 | Deer Lake | 13:05 | 13:05 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 465 | St. John's | 13:05 | 13:05 | Gate: | À L’HEURE |
| Delta Air Lines | 5324 | New York (LGA) | 13:27 | 13:27 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 803 | Toronto (YYZ) | 13:30 | 13:30 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Jun 21 2026, 12:35:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.