[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 2589 | Ottawa | 13:00 | 13:10 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Porter | 206 | Toronto (YYZ) | 13:10 | 13:10 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 611 | Toronto (YYZ) | 13:15 | 13:15 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Porter | 2234 | Ottawa | 13:20 | 13:20 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3471 | Newark | 15:15 | 15:15 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 615 | Toronto (YYZ) | 16:00 | 16:00 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2582 | Deer Lake | 16:05 | 19:50 | Gate: 6 | EN RETARD |
| Air Canada | 8067 | Ottawa | 16:20 | 16:20 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 667 | Montreal | 16:40 | 16:40 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2563 | Boston | 16:50 | 16:50 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Porter | 2238 | Ottawa | 16:50 | 16:50 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2594 | St. John's | 17:50 | 17:50 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Porter | 210 | Toronto (YYZ) | 18:35 | 18:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 619 | Toronto (YYZ) | 18:40 | 18:40 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 2328 | Montreal | 19:05 | 19:05 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| La Costena | 619 | Hamilton | 20:00 | 20:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2578 | Goose Bay | 20:40 | 20:40 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2287 | St. John's | 20:55 | 20:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2598 | St. John's | 21:05 | 00:05 | Gate: 2A | EN RETARD |
| Air Canada | 601 | Toronto (YYZ) | 05:05 | 05:05 | Gate: | À L’HEURE |
| La Costena | 623 | Mirabel, Montreal, Q | 05:30 | 05:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 661 | Montreal | 05:35 | 05:35 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 2628 | Cayo Coco | 05:45 | 05:45 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 801 | Toronto (YYZ) | 06:00 | 06:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 200 | Toronto (YYZ) | 06:30 | 06:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2232 | Ottawa | 06:40 | 06:40 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 663 | Montreal | 06:55 | 06:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 603 | Toronto (YYZ) | 07:00 | 07:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2590 | St. John's | 07:10 | 07:10 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 671 | Calgary | 08:20 | 08:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2280 | Toronto (YTZ) | 08:30 | 08:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2585 | Ottawa | 09:00 | 09:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 1537 | Toronto (YYZ) | 09:00 | 09:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2592 | St. John's | 10:20 | 10:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2567 | Newark | 10:30 | 10:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 868 | London (LHR) | 10:40 | 10:40 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 470 | Hamilton | 11:10 | 11:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 1404 | Punta Cana | 11:10 | 11:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 665 | Montreal | 11:20 | 11:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2326 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2570 | Gander | 11:45 | 11:45 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 609 | Toronto (YYZ) | 11:55 | 11:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Air St. Pierre | 1122 | Saint Pierre | 12:30 | 12:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2589 | Ottawa | 13:00 | 13:00 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 206 | Toronto (YYZ) | 13:10 | 13:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 611 | Toronto (YYZ) | 13:15 | 13:15 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2234 | Ottawa | 13:20 | 13:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2195 | Deer Lake | 13:40 | 13:40 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Jan 06 2026, 13:05:01
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.