[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 2579 | Goose Bay | 07:02 | 07:02 | Gate: | ANNULÉ |
WestJet | 228 | Calgary | 07:15 | 08:46 | Gate: 16 | EN RETARD |
Porter | 2280 | St. John's | 08:31 | 09:57 | Gate: 12 | EN RETARD |
Air Canada | 364 | Vancouver | 08:35 | 08:45 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Pascan | 955 | Sydney | 08:45 | 08:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 2583 | Deer Lake | 09:11 | 09:11 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:39 | 09:39 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 2591 | St. John's | 09:39 | 09:39 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2576 | Ottawa | 10:00 | 10:00 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Porter | 201 | Toronto | 10:09 | 10:09 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 660 | Montreal | 10:35 | 10:35 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Flair | 656 | Toronto | 11:00 | 11:00 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Porter | 241 | Ottawa | 11:01 | 11:01 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 1534 | Toronto | 11:04 | 11:04 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 11:04 | 11:04 | Gate: 22 | À L’HEURE |
WestJet | 51 | Dublin, Ireland | 11:55 | 11:48 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 2584 | Ottawa | 12:15 | 12:15 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 1536 | Toronto | 12:34 | 12:34 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2593 | St. John's | 12:39 | 12:39 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Porter | 2291 | Toronto City | 12:53 | 12:53 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Les données extraites May 29 2025, 07:25:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.