[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United | 3513 | Newark | 14:31 | 14:27 | Gate: 57 | DANS DOUANES |
| Air Canada | 610 | Toronto | 15:11 | 14:54 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 2597 | St. John's | 15:11 | 15:00 | Gate: 2C | ARRIVÉ |
| Air Canada | 664 | Montreal | 15:47 | 16:01 | Gate: 23 | EN RETARD |
| Porter | 2327 | Montreal | 16:06 | 16:06 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2571 | Gander | 16:07 | 15:57 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| Air Canada | 2566 | Newark | 16:14 | 16:00 | Gate: 57 | EN AVANCE |
| Porter | 2284 | St. John's | 17:53 | 17:53 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Air Canada | 1411 | Cancun | 19:35 | 19:45 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2586 | Ottawa | 19:44 | 19:59 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Porter | 2329 | Montreal | 19:51 | 19:51 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2583 | Deer Lake | 19:59 | 19:59 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 614 | Toronto | 20:10 | 20:10 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Porter | 2287 | Toronto City | 20:10 | 20:10 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto | 20:12 | 20:12 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 18 2025, 15:15:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.