[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WestJet | 392 | Edmonton | 06:01 | 06:02 | Gate: 16 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2279 | Goose Bay | 07:02 | 12:17 | Gate: 2C | EN RETARD |
WestJet | 228 | Calgary | 07:27 | 07:31 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 2280 | St. John's | 07:50 | 07:50 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Pascan | 955 | Sydney | 08:45 | 09:45 | Gate: 7 | EN RETARD |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:24 | 09:19 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2253 | St. John's | 09:34 | 09:34 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2276 | Ottawa | 10:15 | 10:15 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 1536 | Toronto | 10:24 | 10:24 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 10:30 | 09:56 | Gate: 14 | EN AVANCE |
Air Canada | 1590 | Montreal | 10:40 | 10:40 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 11:24 | 11:24 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 668 | Montreal | 11:50 | 11:50 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2231 | Ottawa | 11:55 | 11:55 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2283 | Toronto City | 12:45 | 12:45 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 2325 | Montreal | 12:50 | 12:50 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Les données extraites Apr 15 2025, 06:55:02
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.