[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 2571 | Gander | 15:23 | 15:38 | Gate: 2C | ARRIVÉ |
Air Canada | 2566 | Newark | 15:49 | 15:41 | Gate: 57 | DANS DOUANES |
Porter | 205 | Toronto | 15:59 | 15:59 | Gate: 14 | ARRIVÉ |
Porter | 2196 | Deer Lake | 16:01 | 16:01 | Gate: 3 | ARRIVÉ |
Air Canada | 1538 | Toronto | 16:04 | 15:49 | Gate: 23 | ARRIVÉ |
Air Canada | 664 | Montreal | 16:10 | 16:13 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 16:10 | 16:12 | Gate: 18 | À L’HEURE |
WestJet | 71 | Amsterdam | 16:21 | 15:31 | Gate: 26 | DANS DOUANES |
Porter | 2282 | St. John's | 16:30 | 16:30 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2595 | St. John's | 16:31 | 16:53 | Gate: 2E | EN RETARD |
Porter | 245 | Ottawa | 16:51 | 17:01 | Gate: 20 | À L’HEURE |
WestJet | 230 | Calgary | 17:04 | 17:00 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 17:09 | 17:03 | Gate: 24 | À L’HEURE |
WestJet | 248 | Toronto | 17:39 | 18:04 | Gate: 18 | EN RETARD |
Porter | 253 | Montreal | 17:45 | 17:45 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Discover Airlines | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: 28 | À L’HEURE |
Air Canada | 2597 | St. John's | 18:11 | 18:31 | Gate: 2E | EN RETARD |
Air Canada | 362 | Vancouver | 18:26 | 18:18 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2284 | St. John's | 19:15 | 19:15 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Air Canada | 668 | Montreal | 19:18 | 19:18 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 1534 | Toronto | 19:39 | 19:39 | Gate: 23 | À L’HEURE |
WestJet | 252 | Toronto | 20:44 | 20:44 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 207 | Toronto | 20:44 | 20:44 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 2599 | St. John's | 20:51 | 20:51 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 2562 | Boston | 21:01 | 21:01 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 2586 | Ottawa | 21:09 | 21:09 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 616 | Toronto | 21:19 | 21:19 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Flair | 400 | Waterloo | 22:15 | 21:50 | Gate: 14 | EN AVANCE |
Les données extraites Oct 19 2025, 16:10:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.