[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 600 | Toronto | 09:26 | 09:33 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2253 | St. John's | 09:41 | 09:29 | Gate: 2A | ARRIVÉ |
Air Canada | 2279 | Goose Bay | 09:45 | 09:41 | Gate: 2C | ARRIVÉ |
Air Canada | 2276 | Ottawa | 10:15 | 10:36 | Gate: 3 | EN RETARD |
Air Canada | 602 | Toronto | 10:26 | 10:26 | Gate: | ANNULÉ |
Air Canada | 1536 | Toronto | 10:26 | 10:22 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 660 | Montreal | 10:42 | 10:42 | Gate: 16 | ANNULÉ |
Air Canada | 1990 | Montreal | 10:45 | 10:58 | Gate: 16 | EN RETARD |
Flair | 400 | Waterloo | 10:50 | 10:38 | Gate: 14 | EN AVANCE |
Air Canada | 604 | Toronto | 11:30 | 11:28 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 12:00 | 12:02 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Air Canada | 2255 | St. John's | 12:40 | 12:40 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Porter | 2325 | Montreal | 12:40 | 12:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2283 | Toronto City | 12:43 | 12:43 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 13:42 | 13:42 | Gate: 14 | À L’HEURE |
United | 3513 | Newark | 14:31 | 14:31 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 15:21 | 15:21 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 2257 | St. John's | 15:36 | 15:36 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air Canada | 2271 | Gander | 15:37 | 15:37 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 1594 | Montreal | 15:42 | 15:42 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2284 | Ottawa | 15:45 | 15:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Flair | 130 | Montreal | 15:50 | 15:50 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 1724 | Tampa | 16:07 | 16:07 | Gate: 54 | À L’HEURE |
Air Canada | 2266 | Newark | 16:09 | 16:09 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 17 2024, 10:15:02
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 2267 | Newark | 10:30 | 10:30 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Air Canada | 868 | London-LHR | 10:35 | 10:35 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2285 | Ottawa | 10:45 | 10:45 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2252 | St. John's | 10:50 | 10:50 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 2270 | Gander | 11:15 | 11:15 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 607 | Toronto | 11:20 | 11:20 | Gate: | ANNULÉ |
Air Canada | 1537 | Toronto | 11:20 | 11:20 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 663 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: 16 | ANNULÉ |
Flair | 131 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 1993 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 609 | Toronto | 12:20 | 12:20 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2326 | Montreal | 12:30 | 12:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 611 | Toronto | 13:10 | 13:10 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Porter | 2283 | St. John's | 13:20 | 13:20 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2234 | Ottawa | 13:25 | 13:25 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 206 | Toronto | 14:40 | 14:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Pascan | 918 | Sydney | 15:00 | 15:00 | Gate: 7 | À L’HEURE |
United | 3681 | Newark | 15:15 | 15:15 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 2287 | Ottawa | 15:35 | 15:35 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 17 2024, 10:15:02