[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Transat | 675 | Holguin | 03:25 | 03:43 | Gate: 24 | EN RETARD |
WestJet | 228 | Calgary | 07:30 | 08:12 | Gate: 18 | EN RETARD |
Pascan | 920 | Sydney | 07:45 | 07:45 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Porter | 2280 | St. John's | 08:05 | 08:05 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:26 | 09:26 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air St.Pierre | 1121 | Saint Pierre | 09:30 | 09:30 | Gate: 46 | À L’HEURE |
Air Canada | 2253 | St. John's | 09:41 | 09:41 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 2279 | Goose Bay | 09:45 | 09:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Pascan | 912 | Saint John | 09:50 | 09:50 | Gate: 2C | ANNULÉ |
Flair | 650 | Toronto | 10:30 | 09:58 | Gate: 16 | EN AVANCE |
Les données extraites Dec 18 2024, 04:10:01
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 601 | Toronto | 05:00 | 05:00 | Gate: 20 | À L’HEURE |
WestJet | 243 | Toronto | 06:00 | 06:00 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 661 | Montreal | 06:05 | 06:05 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 200 | Toronto | 06:25 | 06:25 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2230 | Ottawa | 06:30 | 06:30 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Transat | 654 | Orlando | 06:30 | 06:30 | Gate: 54 | À L’HEURE |
Air Canada | 1727 | Orlando | 07:15 | 07:15 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 603 | Toronto | 07:20 | 07:20 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 2324 | Montreal | 08:10 | 08:10 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Pascan | 913 | Saint John | 08:15 | 08:15 | Gate: 7 | ANNULÉ |
WestJet | 229 | Calgary | 08:20 | 08:35 | Gate: 18 | EN RETARD |
Porter | 2280 | Toronto City | 08:45 | 08:45 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Les données extraites Dec 18 2024, 04:10:01