Veuillez noter que les vols aux États-Unis peuvent subir des retards ou des annulations en raison de la réduction du trafic aérien imposée de la FAA à compter d’aujourd’hui le 7 novembre. Veuillez confirmer le statut de votre vol auprès de votre compagnie aérienne.
[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 1411 | Cancun | 19:35 | 19:48 | Gate: 23 | DANS DOUANES |
| Air Canada | 2586 | Ottawa | 19:44 | 19:29 | Gate: 2E | ARRIVÉ |
| Porter | 2329 | Montreal | 19:51 | 19:49 | Gate: 10 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 2583 | Deer Lake | 19:59 | 19:49 | Gate: 6 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 614 | Toronto | 20:10 | 22:02 | Gate: 24 | EN RETARD |
| Porter | 209 | Toronto | 20:12 | 20:12 | Gate: 27 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 668 | Montreal | 21:16 | 21:04 | Gate: 20 | EN AVANCE |
| Air Canada | 2562 | Boston | 21:23 | 20:56 | Gate: 58 | EN AVANCE |
| Air Canada | 618 | Toronto | 22:36 | 23:16 | Gate: 14 | EN RETARD |
| Air Canada | 2599 | St. John's | 22:41 | 22:41 | Gate: 2C | ANNULÉ |
| Porter | 2237 | Ottawa | 23:49 | 23:49 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| United | 3433 | Newark | 23:54 | 00:34 | Gate: 56 | ANNULÉ |
| Air Canada | 670 | Montreal | 00:21 | 00:21 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 211 | Toronto | 00:22 | 00:22 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 620 | Toronto | 00:26 | 00:26 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 800 | Toronto | 01:42 | 01:42 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 08 2025, 20:10:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.