[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter | 2233 | Ottawa | 12:59 | 12:35 | Gate: 16 | EN AVANCE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:14 | 13:57 | Gate: 58 | EN AVANCE |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 15:11 | 16:05 | Gate: 15 | EN RETARD |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:11 | 16:35 | Gate: 6 | EN RETARD |
| Air Canada | 8108 | Ottawa | 15:17 | 14:51 | Gate: 2A | EN AVANCE |
| WestJet | 2629 | Cayo Coco | 15:37 | 15:37 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 664 | Montreal | 15:47 | 15:41 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2327 | Montreal | 16:06 | 16:31 | Gate: 12 | EN RETARD |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:07 | 16:07 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 16:14 | 20:25 | Gate: 57 | EN RETARD |
| Air Transat | 643 | Fort Lauderdale | 16:15 | 17:00 | Gate: 52 | EN RETARD |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:08 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 17:35 | 17:35 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 560 | Orlando | 17:38 | 18:00 | Gate: 54 | EN RETARD |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 17:40 | 17:40 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Porter | 2284 | St. John's | 17:58 | 17:58 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 19:35 | 19:35 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 19:44 | 19:44 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 19:59 | 20:19 | Gate: 2A | EN RETARD |
| Air Canada | 614 | Toronto (YYZ) | 20:10 | 20:10 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 20:12 | 20:12 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2181 | Punta Cana | 20:55 | 20:55 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal | 21:16 | 21:16 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:23 | 21:23 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7190 | Winnipeg | 21:45 | 21:45 | Gate: | ANNULÉ |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 21:55 | 21:55 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 22:26 | 22:26 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2329 | Montreal | 22:36 | 22:36 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:41 | 22:41 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2237 | Ottawa | 23:54 | 23:54 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 670 | Montreal | 00:21 | 00:21 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 00:22 | 00:22 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2058 | Toronto (YYZ) | 01:31 | 01:31 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 01:41 | 01:41 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Mar 04 2026, 13:55:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.