Avis aux voyageurs de WestJet : Si vous voyagez entre le 1er et le 4 août, veuillez consulter le site Web de la compagnie aérienne et prendre connaissance de toute communication qui vous a été envoyée concernant l'état de votre vol, ainsi que des options offertes pour annuler ou reporter les vols réservés au cours des prochains jours.
[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | 3051 | Philadelphia | 13:43 | 13:29 | Gate: 54 | ARRIVÉ |
| WestJet | 63 | Paris | 13:55 | 14:07 | Gate: 22 | ARRIVÉ |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 13:52 | Gate: 57 | ARRIVÉ |
| WestJet | 802 | Toronto (YYZ) | 14:10 | 13:55 | Gate: 18 | EN AVANCE |
| American Airlines | 4575 | New York (LGA) | 14:32 | 14:26 | Gate: 58 | ARRIVÉ |
| Delta Air Lines | 5430 | New York (LGA) | 14:57 | 14:35 | Gate: 46 | EN AVANCE |
| American Airlines | 4528 | Washington (DCA) | 14:59 | 16:17 | Gate: 56 | EN RETARD |
| Air Canada | 608 | Toronto (YYZ) | 15:09 | 15:07 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 71 | Amsterdam | 15:10 | 15:29 | Gate: 23 | EN RETARD |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:15 | 15:48 | Gate: 2A | EN RETARD |
| Air Canada | 2081 | London (LHR) | 15:30 | 15:14 | Gate: 24 | EN AVANCE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 15:30 | 15:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:44 | 15:45 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| United Airlines | 5574 | Chicago | 15:58 | 16:05 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| United Airlines | 5763 | Chicago | 15:58 | 15:58 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 16:01 | 16:45 | Gate: 58 | EN RETARD |
| Air Canada | 664 | Montreal (YUL) | 16:07 | 16:08 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 16:03 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:30 | 16:30 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal (YUL) | 16:39 | 16:39 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:45 | 16:56 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:54 | 16:54 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| Porter | 473 | Hamilton | 17:04 | 17:04 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2060 | Toronto (YYZ) | 17:14 | 17:14 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:18 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:20 | 17:20 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Discover | 74 | Frankfurt | 18:00 | 19:30 | Gate: 28 | EN RETARD |
| Air Canada | 662 | Montreal | 18:16 | 18:16 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 491 | Montreal (YHU) | 18:28 | 18:30 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 592 | Winnipeg | 18:45 | 18:32 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal (YUL) | 19:10 | 19:10 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 19:10 | 19:00 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 404 | Kitchener-Waterloo | 19:15 | 19:15 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 808 | Toronto (YYZ) | 19:25 | 19:25 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4526 | New York (LGA) | 19:28 | 19:28 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:05 | 20:05 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:30 | 20:30 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Porter | 207 | Toronto (YYZ) | 20:47 | 20:47 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 872 | Saskatoon | 20:55 | 20:55 | Gate: 18 | ANNULÉ |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:04 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 1051 | Detroit | 21:10 | 21:41 | Gate: 54 | EN RETARD |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:14 | 21:14 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:15 | 21:15 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:20 | 21:20 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:25 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:40 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 792 | Vancouver | 21:45 | 21:31 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2062 | Toronto (YYZ) | 21:54 | 21:54 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 402 | Kitchener-Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:19 | 22:19 | Gate: 2E | ANNULÉ |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:02 | 23:22 | Gate: 10 | EN RETARD |
| Delta Air Lines | 5488 | New York (LGA) | 23:13 | 23:13 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Porter | 493 | Montreal (YHU) | 23:33 | 23:33 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 2499 | Ottawa | 23:44 | 23:44 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3428 | Newark | 23:55 | 23:55 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2066 | Toronto (YYZ) | 00:34 | 00:34 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 00:34 | 00:34 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 670 | Montreal (YUL) | 00:36 | 00:36 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2064 | Toronto (YYZ) | 01:54 | 01:54 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Aug 01 2026, 14:35:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.