[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 2591 | St. John's | 09:04 | 09:08 | Gate: 2C | ARRIVÉ |
Air Canada | 2583 | Deer Lake | 09:11 | 08:56 | Gate: 27 | ARRIVÉ |
Air St.Pierre | 1121 | Saint Pierre | 09:30 | 09:26 | Gate: 46 | DANS DOUANES |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:44 | 09:30 | Gate: 24 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2576 | Ottawa | 10:01 | 09:41 | Gate: 3 | EN AVANCE |
Porter | 201 | Toronto | 10:09 | 10:09 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 660 | Montreal | 10:32 | 10:22 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 10:54 | 10:37 | Gate: 20 | EN AVANCE |
Flair | 656 | Toronto | 11:00 | 11:00 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Porter | 241 | Ottawa | 11:01 | 10:47 | Gate: 14 | EN AVANCE |
Porter | 2325 | Montreal | 11:07 | 10:39 | Gate: 10 | EN AVANCE |
Porter | 471 | Hamilton | 11:31 | 11:10 | Gate: 12 | EN AVANCE |
Porter | 2291 | Toronto City | 11:40 | 11:22 | Gate: 16 | EN AVANCE |
WestJet | 45 | Edinburgh | 12:00 | 12:38 | Gate: 22 | EN RETARD |
Pascan | 951 | Montreal St-Hubert, Saint John | 12:15 | 12:15 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 2584 | Ottawa | 12:16 | 12:16 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Delta | 5430 | New York-LGA | 12:27 | 12:08 | Gate: 58 | EN AVANCE |
Air Canada | 604 | Toronto | 12:34 | 12:19 | Gate: 15 | EN AVANCE |
Air Canada | 2593 | St. John's | 12:39 | 12:39 | Gate: 3 | À L’HEURE |
American | 3051 | Philadelphia | 13:30 | 13:30 | Gate: 57 | À L’HEURE |
WestJet | 63 | Paris, France | 13:50 | 14:30 | Gate: 23 | EN RETARD |
Porter | 2327 | Montreal | 13:52 | 13:52 | Gate: 10 | À L’HEURE |
United | 3503 | Newark | 14:03 | 14:03 | Gate: 56 | À L’HEURE |
American | 4500 | New York-LGA | 14:20 | 14:20 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 15:25 | 15:38 | Gate: 24 | EN RETARD |
Air Canada | 2571 | Gander | 15:25 | 15:25 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Les données extraites Aug 01 2025, 09:55:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.