[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 7697 | Gander | 14:06 | 13:59 | Gate: 6 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 2058 | Toronto (YYZ) | 15:14 | 16:24 | Gate: 22 | EN RETARD |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:15 | 15:07 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 15:20 | 15:27 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:54 | Gate: 15 | EN RETARD |
| Air Canada | 7664 | Newark | 15:58 | 15:43 | Gate: 58 | EN AVANCE |
| Air Canada | 664 | Montreal | 16:02 | 16:05 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 17:00 | Gate: 18 | EN RETARD |
| Air Transat | 367 | Montego Bay | 16:20 | 15:58 | Gate: 27 | EN AVANCE |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal | 16:39 | 16:39 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:45 | 16:45 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:56 | 20:15 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Air Canada | 2056 | Toronto (YYZ) | 17:09 | 17:05 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 17:09 | 17:09 | Gate: | ANNULÉ |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:15 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:25 | 17:25 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Discover | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal | 19:10 | 19:10 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 404 | Kitchener-Waterloo | 19:15 | 19:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 860 | Regina | 19:45 | 19:34 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 20:04 | 20:04 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:11 | 20:11 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:30 | 22:35 | Gate: 2A | EN RETARD |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:05 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:08 | 21:08 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:15 | 21:16 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:17 | 21:17 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Porter | 207 | Toronto (YYZ) | 21:17 | 21:17 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:25 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 2625 | Cancun | 21:25 | 21:39 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:40 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 792 | Vancouver | 21:45 | 21:48 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:04 | 22:04 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 2062 | Toronto (YYZ) | 22:09 | 22:09 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 402 | Kitchener-Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:02 | 23:02 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2499 | Ottawa | 23:47 | 23:47 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2050 | Montreal | 23:56 | 23:56 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 23:57 | 23:57 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 00:24 | 00:24 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 620 | Toronto (YYZ) | 01:54 | 01:54 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites May 03 2026, 15:10:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.