[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 2584 | Ottawa | 12:15 | 12:02 | Gate: 2C | ARRIVÉ |
Air Canada | 604 | Toronto | 12:34 | 12:21 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2593 | St. John's | 12:39 | 12:23 | Gate: 2A | ARRIVÉ |
Porter | 2291 | Toronto City | 12:53 | 13:04 | Gate: 14 | EN RETARD |
Porter | 2327 | Montreal | 13:57 | 13:32 | Gate: 6 | EN AVANCE |
United | 3513 | Newark | 14:03 | 14:12 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 8068 | Ottawa | 15:00 | 15:00 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 2571 | Gander | 15:24 | 15:24 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Sunwing | 635 | Varadero | 15:45 | 15:55 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 664 | Montreal | 15:46 | 15:46 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 2566 | Newark | 15:50 | 15:50 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 15:59 | 15:59 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 1538 | Toronto | 16:09 | 17:34 | Gate: 22 | EN RETARD |
Flair | 650 | Toronto | 16:10 | 16:10 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Transat | 643 | Ft.Lauderdale | 16:15 | 15:34 | Gate: 56 | EN AVANCE |
Air Canada | 2595 | St. John's | 16:24 | 16:24 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Porter | 2282 | St. John's | 16:26 | 16:26 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Porter | 245 | Ottawa | 16:51 | 16:51 | Gate: 14 | À L’HEURE |
WestJet | 230 | Calgary | 17:10 | 16:54 | Gate: 20 | EN AVANCE |
Air Canada | 1594 | Toronto | 17:24 | 17:24 | Gate: 15 | À L’HEURE |
WestJet | 1045 | Orlando | 17:39 | 17:34 | Gate: 52 | À L’HEURE |
Porter | 253 | Montreal | 17:48 | 17:48 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2597 | St. John's | 18:14 | 18:14 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Les données extraites May 03 2025, 12:55:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.