[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 620 | Toronto | 00:46 | 01:37 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
Porter | 211 | Toronto | 00:57 | 01:27 | Gate: 12 | ARRIVÉ |
WestJet | 254 | Toronto | 01:40 | 01:56 | Gate: 16 | ARRIVÉ |
WestJet | 228 | Calgary | 07:28 | 07:53 | Gate: 16 | EN RETARD |
Pascan | 920 | Sydney | 07:45 | 07:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Porter | 2280 | St. John's | 08:05 | 08:05 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 21 2024, 02:20:01
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 601 | Toronto | 05:00 | 05:05 | Gate: 20 | À L’HEURE |
WestJet | 243 | Toronto | 06:00 | 06:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 661 | Montreal | 06:05 | 06:05 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Porter | 200 | Toronto | 06:25 | 06:25 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 2230 | Ottawa | 06:30 | 06:30 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 603 | Toronto | 07:20 | 07:20 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 2250 | St. John's | 07:55 | 07:55 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Porter | 2324 | Montreal | 08:15 | 08:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Pascan | 913 | Saint John | 08:15 | 08:15 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 21 2024, 02:20:01