[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 21:55 | 22:04 | Gate: 16 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 22:26 | 23:33 | Gate: 14 | EN RETARD |
| Air Canada | 2599 | St. John's | 22:41 | 22:56 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Air Canada | 1996 | Toronto (YYZ) | 23:05 | 00:35 | Gate: 22 | EN RETARD |
| United Airlines | 3472 | Newark | 23:54 | 23:43 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| Porter | 2237 | Ottawa | 23:54 | 00:04 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 670 | Montreal | 00:21 | 01:07 | Gate: 16 | EN RETARD |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 00:22 | 00:05 | Gate: 10 | EN AVANCE |
| Air Transat | 42 | Quebec | 00:25 | 00:25 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 1538 | Toronto (YYZ) | 00:26 | 02:52 | Gate: 20 | EN RETARD |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 01:42 | 01:29 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| La Costena | 622 | Hamilton | 04:51 | 04:51 | Gate: | À L’HEURE |
| La Costena | 626 | Moncton | 05:01 | 05:01 | Gate: | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 06:03 | 06:03 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 07:28 | 07:28 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 2280 | St. John's | 07:44 | 07:44 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2579 | Goose Bay | 09:03 | 09:03 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2591 | St. John's | 09:16 | 09:16 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 600 | Toronto (YYZ) | 09:25 | 09:25 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 471 | Hamilton | 10:12 | 10:12 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Les données extraites Dec 17 2025, 22:35:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.