[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta | 5488 | New York-LGA | 23:28 | 03:27 | Gate: 56 | EN RETARD |
United | 3499 | Newark | 23:55 | 02:26 | Gate: 57 | DANS DOUANES |
Air Canada | 620 | Toronto | 01:49 | 02:21 | Gate: 16 | ARRIVÉ |
WestJet | 392 | Edmonton | 05:59 | 06:08 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 2579 | Goose Bay | 07:04 | 07:04 | Gate: 2E | À L’HEURE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:13 | 07:06 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 364 | Vancouver | 08:26 | 08:21 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Porter | 2280 | St. John's | 08:35 | 08:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2591 | St. John's | 09:01 | 09:01 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Air Canada | 2583 | Deer Lake | 09:10 | 09:10 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air St.Pierre | 1121 | Saint Pierre | 09:30 | 09:30 | Gate: 46 | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:39 | 09:39 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 2576 | Ottawa | 09:59 | 09:59 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 201 | Toronto | 10:09 | 10:09 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 660 | Montreal | 10:33 | 10:33 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Porter | 2239 | Ottawa | 10:55 | 10:55 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Flair | 656 | Toronto | 11:00 | 11:00 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 11:04 | 11:04 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 471 | Hamilton | 11:31 | 11:31 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 2291 | Toronto City | 11:35 | 11:35 | Gate: 2B | À L’HEURE |
WestJet | 45 | Edinburgh | 12:00 | 11:57 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 2584 | Ottawa | 12:14 | 12:14 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Delta | 5430 | New York-LGA | 12:25 | 12:25 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 12:34 | 12:34 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2593 | St. John's | 12:36 | 12:36 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Pascan | 951 | Montreal St-Hubert, Saint John | 12:45 | 12:45 | Gate: 2B | À L’HEURE |
WestJet | 63 | Paris, France | 13:50 | 13:50 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 2327 | Montreal | 13:52 | 13:52 | Gate: 10 | À L’HEURE |
American | 2876 | Philadelphia | 13:52 | 13:52 | Gate: 57 | À L’HEURE |
United | 3513 | Newark | 14:03 | 14:03 | Gate: 58 | À L’HEURE |
American | 4500 | New York-LGA | 14:11 | 14:11 | Gate: 46 | À L’HEURE |
American | 2098 | Washington-DCA | 15:16 | 15:16 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 2571 | Gander | 15:23 | 15:23 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 15:25 | 15:25 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 2566 | Newark | 15:49 | 15:49 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 15:59 | 15:59 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2196 | Deer Lake | 16:01 | 16:01 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 1538 | Toronto | 16:04 | 16:04 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 664 | Montreal | 16:10 | 16:10 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 16:10 | 16:10 | Gate: 22 | À L’HEURE |
WestJet | 71 | Amsterdam | 16:21 | 16:21 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Porter | 2282 | St. John's | 16:30 | 16:30 | Gate: 2B | À L’HEURE |
Air Canada | 2595 | St. John's | 16:31 | 16:31 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Porter | 245 | Ottawa | 16:51 | 16:51 | Gate: 14 | À L’HEURE |
WestJet | 230 | Calgary | 17:04 | 17:04 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 17:09 | 17:09 | Gate: 20 | À L’HEURE |
WestJet | 4151 | Dublin, Ireland | 17:35 | 17:35 | Gate: 24 | À L’HEURE |
WestJet | 4051 | Dublin, Ireland | 17:35 | 17:35 | Gate: 23 | À L’HEURE |
WestJet | 248 | Toronto | 17:40 | 17:40 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 253 | Montreal | 17:45 | 17:45 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Discover Airlines | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: 28 | À L’HEURE |
Air Canada | 2597 | St. John's | 18:11 | 18:11 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Air Canada | 362 | Vancouver | 18:26 | 18:26 | Gate: 20 | À L’HEURE |
WestJet | 232 | Calgary | 19:09 | 19:09 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2284 | St. John's | 19:15 | 19:15 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Air Canada | 1598 | Montreal | 19:15 | 19:15 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 612 | Toronto | 19:39 | 19:39 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Icelandair | 607 | Reykjavík | 20:30 | 20:30 | Gate: 28 | À L’HEURE |
Porter | 207 | Toronto | 20:44 | 20:44 | Gate: 12 | À L’HEURE |
WestJet | 252 | Toronto | 20:44 | 20:44 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 2599 | St. John's | 20:51 | 20:51 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2562 | Boston | 21:01 | 21:01 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 2586 | Ottawa | 21:09 | 21:09 | Gate: 2E | À L’HEURE |
WestJet | 290 | Winnipeg | 21:15 | 21:15 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 616 | Toronto | 21:19 | 21:19 | Gate: 22 | À L’HEURE |
WestJet | 234 | Calgary | 21:43 | 21:43 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 670 | Montreal | 22:03 | 22:03 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Flair | 400 | Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 20 | À L’HEURE |
WestJet | 246 | Toronto | 22:39 | 22:39 | Gate: 28 | À L’HEURE |
Delta | 5488 | New York-LGA | 23:28 | 23:28 | Gate: 46 | À L’HEURE |
Porter | 2237 | Ottawa | 23:40 | 23:40 | Gate: 2B | À L’HEURE |
United | 3499 | Newark | 23:55 | 23:55 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Porter | 211 | Toronto | 00:24 | 00:24 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 620 | Toronto | 01:49 | 01:49 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 392 | Edmonton | 05:59 | 05:59 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2579 | Goose Bay | 07:04 | 07:04 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:13 | 07:13 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 364 | Vancouver | 08:26 | 08:26 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Sep 05 2025, 02:40:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.