25 janvier, 19 h : En raison d'une tempête de neige imminente en Nouvelle-Écosse et dans d'autres régions d'Amérique du Nord, nous prévoyons des perturbations dans les vols à partir de ce soir et tout au long de la journée de lundi. De nombreuses compagnies aériennes renoncent aux frais de modification, et nous recommandons aux passagers de contacter directement leur compagnie aérienne pour connaître leurs plans de voyage. Confirmez le statut de votre vol auprès de votre compagnie aérienne ou en visitant le site halifaxstanfield.ca/fr avant de vous rendre à l’aéroport.
Pour en savoir plus[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 670 | Montreal | 00:21 | 00:21 | Gate: | ANNULÉ |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 00:27 | 00:27 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 1530 | Toronto (YYZ) | 00:41 | 00:41 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 620 | Toronto (YYZ) | 00:41 | 00:41 | Gate: 14 | ANNULÉ |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 01:41 | 03:02 | Gate: 18 | EN RETARD |
| Air Transat | 637 | Punta Cana | 03:30 | 03:34 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 07:28 | 07:14 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2280 | St. John's | 07:44 | 07:44 | Gate: 15 | ANNULÉ |
| Air Canada | 2579 | Goose Bay | 09:03 | 09:03 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 2591 | St. John's | 09:16 | 09:16 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 600 | Toronto (YYZ) | 09:25 | 09:25 | Gate: | ANNULÉ |
| Air St. Pierre | 1121 | Saint Pierre | 09:30 | 09:30 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| Porter | 471 | Hamilton | 10:12 | 15:12 | Gate: 14 | EN RETARD |
| Air Canada | 660 | Montreal | 10:31 | 10:31 | Gate: | ANNULÉ |
| Flair Airlines | 650 | Toronto (YYZ) | 10:50 | 10:50 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2231 | Ottawa | 10:54 | 10:54 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 1534 | Toronto (YYZ) | 11:00 | 11:00 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 604 | Toronto (YYZ) | 11:00 | 11:00 | Gate: 20 | ANNULÉ |
| Air Canada | 2576 | Ottawa | 11:04 | 11:04 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 11:55 | 11:55 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 2595 | St. John's | 12:01 | 12:01 | Gate: | ANNULÉ |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 12:12 | 12:12 | Gate: | ANNULÉ |
| Pascan Aviation | 951 | Saint John | 12:45 | 12:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 13:25 | 13:25 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 1329 | Montreal | 14:00 | 14:00 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:31 | 14:31 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 7121 | Toronto (YYZ) | 15:09 | 15:09 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 2597 | St. John's | 15:11 | 15:11 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 15:11 | 15:11 | Gate: 18 | ANNULÉ |
| Air Canada | 8066 | Ottawa | 15:17 | 15:17 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 1258 | Orlando | 15:31 | 15:31 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 664 | Montreal | 15:47 | 15:47 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Transat | 635 | Punta Cana | 15:50 | 15:50 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2571 | Gander | 16:07 | 16:07 | Gate: | ANNULÉ |
| Porter | 2327 | Montreal | 16:10 | 16:10 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2566 | Newark | 16:14 | 16:14 | Gate: | ANNULÉ |
| Porter | 560 | Orlando | 17:31 | 17:31 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 1532 | Toronto (YYZ) | 17:45 | 17:45 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 17:45 | 17:45 | Gate: 20 | ANNULÉ |
| Porter | 2233 | Ottawa | 18:24 | 18:24 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 2639 | Montego Bay | 19:15 | 20:15 | Gate: 23 | EN RETARD |
| Flair Airlines | 408 | Kitchener-Waterloo | 19:35 | 19:35 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2586 | Ottawa | 19:44 | 19:44 | Gate: | ANNULÉ |
| Porter | 2329 | Montreal | 19:56 | 19:56 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2583 | Deer Lake | 19:59 | 19:59 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 614 | Toronto (YYZ) | 20:10 | 20:10 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 2287 | Toronto (YTZ) | 20:10 | 20:10 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 20:12 | 20:12 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 4249 | Varadero | 21:10 | 21:10 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal | 21:16 | 21:16 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 2562 | Boston | 21:23 | 21:23 | Gate: | ANNULÉ |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 21:55 | 21:55 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 22:26 | 22:26 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2599 | St. John's | 22:41 | 22:41 | Gate: | ANNULÉ |
| Porter | 2237 | Ottawa | 23:54 | 23:54 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 670 | Montreal | 00:21 | 00:21 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 00:27 | 00:27 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 1530 | Toronto (YYZ) | 00:41 | 00:41 | Gate: | ANNULÉ |
| Air Canada | 620 | Toronto (YYZ) | 00:41 | 00:41 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 1268 | Tampa | 01:24 | 01:24 | Gate: | ANNULÉ |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 01:42 | 01:42 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Jan 26 2026, 01:15:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.