[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WestJet | 392 | Edmonton | 06:01 | 06:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2579 | Goose Bay | 07:06 | 07:06 | Gate: 3 | À L’HEURE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:15 | 07:00 | Gate: 20 | EN AVANCE |
Porter | 2280 | St. John's | 08:31 | 09:24 | Gate: 10 | EN RETARD |
Air Canada | 364 | Vancouver | 08:35 | 08:16 | Gate: 20 | EN AVANCE |
Pascan | 955 | Sydney | 08:45 | 08:45 | Gate: 7 | ANNULÉ |
Air Canada | 2591 | St. John's | 09:04 | 09:04 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2583 | Deer Lake | 09:11 | 09:11 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:44 | 09:44 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 2576 | Ottawa | 10:01 | 10:01 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Porter | 201 | Toronto | 10:09 | 10:09 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 660 | Montreal | 10:32 | 10:32 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 10:54 | 10:54 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Flair | 656 | Toronto | 11:00 | 11:00 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 2325 | Montreal | 11:07 | 11:07 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Porter | 471 | Hamilton | 11:31 | 11:31 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 2291 | Toronto City | 11:40 | 11:40 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Porter | 241 | Ottawa | 11:40 | 11:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
WestJet | 45 | Edinburgh | 12:00 | 11:52 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Pascan | 951 | Montreal St-Hubert, Saint John | 12:15 | 12:15 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 2584 | Ottawa | 12:16 | 12:16 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Delta | 5430 | New York-LGA | 12:27 | 12:27 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 12:34 | 12:34 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2593 | St. John's | 12:39 | 12:39 | Gate: 2C | À L’HEURE |
American | 3051 | Philadelphia | 13:30 | 13:30 | Gate: 58 | À L’HEURE |
WestJet | 25 | London Gatwick | 13:35 | 13:35 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Porter | 2327 | Montreal | 13:52 | 13:52 | Gate: 10 | À L’HEURE |
United | 3538 | Newark | 14:03 | 14:03 | Gate: 56 | À L’HEURE |
WestJet | 67 | Barcelona | 14:05 | 13:48 | Gate: 24 | EN AVANCE |
American | 4500 | New York-LGA | 14:20 | 14:20 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 15:25 | 15:25 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 2571 | Gander | 15:25 | 15:25 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Pascan | 954 | Saint John | 15:30 | 15:30 | Gate: 7 | ANNULÉ |
Air Canada | 2566 | Newark | 15:52 | 15:52 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 15:59 | 15:59 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Porter | 2196 | Deer Lake | 16:05 | 16:05 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 664 | Montreal | 16:05 | 16:05 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 608 | Toronto | 16:09 | 16:09 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 16:10 | 16:10 | Gate: 20 | À L’HEURE |
WestJet | 71 | Amsterdam | 16:21 | 16:21 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Porter | 2282 | St. John's | 16:31 | 16:31 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2595 | St. John's | 16:34 | 16:34 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Porter | 245 | Ottawa | 16:51 | 16:51 | Gate: 16 | À L’HEURE |
WestJet | 230 | Calgary | 17:05 | 17:05 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 17:09 | 17:09 | Gate: 23 | À L’HEURE |
WestJet | 248 | Toronto | 17:40 | 17:40 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 253 | Montreal | 17:48 | 17:48 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Discover Airlines | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: 28 | À L’HEURE |
Air Canada | 2597 | St. John's | 18:14 | 18:14 | Gate: 3 | À L’HEURE |
WestJet | 398 | Edmonton | 18:46 | 18:46 | Gate: 16 | À L’HEURE |
WestJet | 232 | Calgary | 19:10 | 19:10 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Porter | 2284 | St. John's | 19:11 | 19:11 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Air Canada | 1598 | Montreal | 19:19 | 19:19 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 612 | Toronto | 20:29 | 20:29 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Porter | 207 | Toronto | 20:44 | 20:44 | Gate: 12 | À L’HEURE |
WestJet | 252 | Toronto | 20:45 | 20:45 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2599 | St. John's | 20:54 | 20:54 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 2562 | Boston | 21:02 | 21:02 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Air Canada | 2586 | Ottawa | 21:11 | 21:11 | Gate: 3 | À L’HEURE |
WestJet | 290 | Winnipeg | 21:15 | 21:15 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Flair | 400 | Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 1966 | Toronto | 22:34 | 22:34 | Gate: 15 | À L’HEURE |
WestJet | 246 | Toronto | 22:40 | 22:40 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Porter | 2237 | Ottawa | 23:29 | 23:29 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Delta | 5488 | New York-LGA | 23:29 | 23:29 | Gate: 57 | À L’HEURE |
United | 3531 | Newark | 23:55 | 23:55 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Air Canada | 618 | Toronto | 23:59 | 23:59 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 211 | Toronto | 00:24 | 00:24 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 670 | Montreal | 00:49 | 00:49 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 620 | Toronto | 01:49 | 01:49 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 392 | Edmonton | 06:01 | 06:01 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2579 | Goose Bay | 07:06 | 07:06 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:15 | 07:15 | Gate: | À L’HEURE |
Porter | 2280 | St. John's | 08:31 | 08:31 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 364 | Vancouver | 08:35 | 08:35 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 955 | Sydney | 08:45 | 08:45 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2591 | St. John's | 09:04 | 09:04 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2583 | Deer Lake | 09:11 | 09:11 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Jul 22 2025, 03:25:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.