[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:11 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 17:40 | 17:40 | Gate: 14 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 17:45 | 17:45 | Gate: 16 | ARRIVÉ |
| Porter | 560 | Orlando | 17:58 | 17:58 | Gate: 56 | ARRIVÉ |
| Porter | 2284 | St. John's | 17:59 | 18:09 | Gate: 3 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 7111 | Goose Bay | 19:02 | 18:41 | Gate: | EN AVANCE |
| Flair Airlines | 408 | Kitchener-Waterloo | 19:35 | 20:55 | Gate: 16 | EN RETARD |
| Air Canada | 2586 | Ottawa | 19:44 | 20:00 | Gate: 2C | ANNULÉ |
| Air Canada | 2583 | Deer Lake | 19:59 | 19:59 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 614 | Toronto (YYZ) | 20:10 | 20:21 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 20:12 | 20:12 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 1405 | Punta Cana | 20:55 | 21:56 | Gate: 23 | EN RETARD |
| Air Canada | 668 | Montreal | 21:16 | 21:16 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2562 | Boston | 21:23 | 21:23 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Porter | 2237 | Ottawa | 21:29 | 21:29 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 21:55 | 21:55 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 22:26 | 22:26 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2599 | St. John's | 22:41 | 23:28 | Gate: 27 | EN RETARD |
| Air Canada | 670 | Montreal | 00:21 | 01:01 | Gate: 16 | EN RETARD |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 00:22 | 00:22 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Air Canada | 1538 | Toronto (YYZ) | 00:26 | 00:26 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 01:41 | 01:41 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 06:03 | 06:03 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 07:28 | 07:28 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2591 | St. John's | 09:16 | 09:16 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 600 | Toronto (YYZ) | 09:25 | 09:25 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 660 | Montreal | 10:31 | 10:31 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 650 | Toronto (YYZ) | 10:50 | 10:50 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2576 | Ottawa | 11:04 | 11:04 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 604 | Toronto (YYZ) | 11:06 | 11:06 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 11:55 | 11:55 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 12:12 | 12:12 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 2233 | Ottawa | 12:59 | 12:59 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 13:25 | 13:25 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:31 | 14:31 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2597 | St. John's | 15:11 | 15:11 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 15:11 | 15:11 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 8066 | Ottawa | 15:17 | 15:17 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 664 | Montreal | 15:47 | 15:47 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 2327 | Montreal | 16:06 | 16:06 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2571 | Gander | 16:07 | 16:07 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 2566 | Newark | 16:14 | 16:14 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| Porter | 2284 | St. John's | 16:49 | 16:49 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:15 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 17:45 | 17:45 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Porter | 560 | Orlando | 17:58 | 17:58 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Porter | 2287 | Toronto (YTZ) | 18:20 | 18:20 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Les données extraites Dec 24 2025, 18:15:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.