[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 1998 | Toronto | 01:24 | 01:34 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
WestJet | 392 | Edmonton | 05:59 | 06:06 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2579 | Goose Bay | 07:04 | 07:04 | Gate: 2E | À L’HEURE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:13 | 07:28 | Gate: 23 | EN RETARD |
Air Canada | 364 | Vancouver | 08:26 | 08:40 | Gate: 20 | EN RETARD |
Porter | 2280 | St. John's | 08:35 | 08:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2591 | St. John's | 09:01 | 09:01 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air Canada | 2583 | Deer Lake | 09:10 | 09:10 | Gate: 2B | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:44 | 09:44 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Air Canada | 2576 | Ottawa | 09:59 | 09:59 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Air Canada | 2529 | Ottawa | 10:00 | 10:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 660 | Montreal | 10:33 | 10:33 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 2239 | Ottawa | 10:55 | 10:55 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Flair | 656 | Toronto | 11:00 | 11:00 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 11:04 | 11:04 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2325 | Montreal | 11:07 | 11:07 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Porter | 2291 | Toronto City | 11:35 | 11:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
WestJet | 45 | Edinburgh | 12:00 | 12:00 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 2584 | Ottawa | 12:14 | 12:14 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Delta | 5430 | New York-LGA | 12:25 | 12:25 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 1658 | Toronto | 12:34 | 12:34 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2593 | St. John's | 12:36 | 12:36 | Gate: 2B | À L’HEURE |
Pascan | 951 | Montreal St-Hubert, Saint John | 12:45 | 12:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
American | 3051 | Philadelphia | 13:39 | 13:39 | Gate: 58 | À L’HEURE |
WestJet | 25 | London Gatwick | 13:45 | 13:45 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Porter | 2327 | Montreal | 13:52 | 13:52 | Gate: 14 | À L’HEURE |
United | 3513 | Newark | 14:03 | 14:03 | Gate: 57 | À L’HEURE |
WestJet | 67 | Barcelona | 14:05 | 14:05 | Gate: 26 | À L’HEURE |
American | 4500 | New York-LGA | 14:21 | 14:21 | Gate: 46 | À L’HEURE |
American | 2869 | Washington-DCA | 14:44 | 14:44 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 2571 | Gander | 15:23 | 15:23 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 15:25 | 15:25 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 7131 | Montreal | 15:30 | 15:30 | Gate: | À L’HEURE |
Pascan | 954 | Saint John | 15:30 | 15:30 | Gate: | ANNULÉ |
Air Canada | 2566 | Newark | 15:49 | 15:49 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Porter | 205 | Toronto | 15:59 | 15:59 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Porter | 2196 | Deer Lake | 16:01 | 16:01 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Air Canada | 608 | Toronto | 16:09 | 16:09 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 664 | Montreal | 16:10 | 16:10 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 16:10 | 16:10 | Gate: 18 | À L’HEURE |
WestJet | 71 | Amsterdam | 16:21 | 16:21 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Porter | 2282 | St. John's | 16:30 | 16:30 | Gate: 2B | À L’HEURE |
Air Canada | 2595 | St. John's | 16:31 | 16:31 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Porter | 245 | Ottawa | 16:51 | 16:51 | Gate: 14 | À L’HEURE |
WestJet | 230 | Calgary | 17:04 | 17:04 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 610 | Toronto | 17:09 | 17:09 | Gate: 24 | À L’HEURE |
WestJet | 248 | Toronto | 17:40 | 17:40 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Porter | 253 | Montreal | 17:45 | 17:45 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Discover Airlines | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: 28 | À L’HEURE |
Air Canada | 2597 | St. John's | 18:11 | 18:11 | Gate: 2B | À L’HEURE |
Air Canada | 362 | Vancouver | 18:26 | 18:26 | Gate: 23 | À L’HEURE |
WestJet | 232 | Calgary | 19:09 | 19:09 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Porter | 2284 | St. John's | 19:15 | 19:15 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Air Canada | 668 | Montreal | 19:15 | 19:15 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 1660 | Toronto | 19:39 | 19:39 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 207 | Toronto | 20:44 | 20:44 | Gate: 12 | À L’HEURE |
WestJet | 252 | Toronto | 20:44 | 20:44 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2599 | St. John's | 20:51 | 20:51 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Air Canada | 2562 | Boston | 21:01 | 21:01 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 2586 | Ottawa | 21:09 | 21:09 | Gate: 2B | À L’HEURE |
Air Canada | 616 | Toronto | 21:19 | 21:19 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 670 | Montreal | 22:03 | 22:03 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Flair | 400 | Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
WestJet | 246 | Toronto | 22:39 | 22:39 | Gate: 18 | À L’HEURE |
Delta | 5488 | New York-LGA | 23:28 | 23:28 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Porter | 2237 | Ottawa | 23:40 | 23:40 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 211 | Toronto | 00:24 | 00:24 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 1536 | Toronto | 01:49 | 01:49 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 392 | Edmonton | 05:59 | 05:59 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 2579 | Goose Bay | 07:04 | 07:04 | Gate: | À L’HEURE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:13 | 07:13 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 364 | Vancouver | 08:26 | 08:26 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Sep 02 2025, 02:35:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.